Skip to product information
15% OFF
Allcura Blue Green AFA Algae 250 mg Tablets 120 tab
Sale price
€22,06
Regular price
€25,95
Shipping calculated at checkout.
Buy it with:
Blue-green AFA microalgae grow wild and completely natural in the nature reserve of the Upper Klamath Lake in Oregon / USA. Unique growth conditions and proximity to the sun make Afa algae something special among microalgae.
They are also becoming increasingly popular as mini snacks for “in between”. The Afa algae are dried using the new RW-S process, which is favored over other drying processes:
Tableting takes place without binding agents, and the taste, smell and color are improved.
| Nutritional information | per 100 g |
| energy | 1537 kJ / 365 kcal |
| fat | 4.4 g |
| hereof: saturated fatty acids | 1.1 g |
| carbohydrates | 15.9 g |
| of which sugars | 0.4 g |
| Fiber | 3.0 g |
| protein | 63.5 g |
| salt | 0.5 g |
| Essential Amino Acids Nutrients | per 100 g |
|---|---|
| Arginine | 4.8 g |
| Histidine | 0.9 g |
| isoleucine | 2.9 g |
| Leucine | 5.2 g |
| Lysine | 3.5 g |
| Methionine | 1.1 g |
| Phenvlalanine | 2.5 g |
| Threonine | 2.7 g |
| Tryptophan | 0.3 g |
| Valine | 3.2 g |
| Not essential amino acids | |
| Aspartic acid | 6.7 g |
| Alanine | 4.0 g |
| Cvstein | 0.5 a |
| Glycine | 2.7 g |
| Proline | 1.4 g |
| Serine | 2.6 g |
| Tvrosine | 1 3 a |
| Glutamic acid | 6.6 g |
| Taurine | 1.0 mg |
| Phenylethylamine | 0.2 g |
| Polyunsaturated fatty acids | |
| Linoleic acid (omega-6) | 1.9 g |
| Alpha-linolenic acid (omega-3) | 0.9 g |
| Gamma linolenic acid / omeaa-6) | 0 0a |
| Nucleic acids | |
| RNA | 0.20 g |
| DNS | 009 a |
| Vitamins | |
| Beta carotene | 3.1 mg |
| Total carotene | 25.2 mg |
| Vitamin B1 | 0 3 mg |
| Vitamin B2 | 2.5 mg |
| Vitamin B6 | 1.1 mg |
| vitamin B | 12 0.2 mg |
| vitamin C | 0.9 mg |
| Vitamin E. | 2.9 mg |
| Vitamin K1 | 4.7 mg |
| niacin | 10.7 mg |
| Folic acid | 0 1 mg |
| Pantothenic acid | 1.2 mg |
| Biotin | 0.03mg |
| Choline | 5.1 mg |
| Chlorophyll | 0.6 g |
| Minerals & trace elements: | |
| boron | 1.0 mg |
| Calcium | 546 7 mg |
| chlorine | 46.7 mg |
| chrome | 1.2 mg |
| cobalt | 0.2 mg |
| copper | 0.4 |
| fluorine | 3.8mg |
| Germanium | 20.0 mg |
| iodine | 0.1 mg |
| iron | 35 1 ma |
| magnesium | 183.3 mg |
| manganese | 2.3 mg |
| molybdenum | 0.2 mg |
| sodium | 400 0 ma |
| nickel | 0.2 mg |
| phosphorus | 586.7 mg |
| potassium | 1046.7 mg |
| selenium | 13.3 mcg |
| Silicon | 90.0 mg |
| titanium | 0.5mg |
| Vanadium | 0.2 mg |
| tin | 1.7 mg |
| zinc | 0.5mg |
| Antioxidant potential | |
| AO index (ranzima test) | 1.3 |
| Total values | |
| Proteins (amino acids) | 63.0% |
| carbohydrates | 8.0% |
| Minerals (ash) | 4.7% |
| Lipids (fats) | 15.0% |
| miscellaneous | 9.3% |