Centax Pharma GmbH
Femix Omega 3 x 30 capsule
Shipping calculated at checkout.
Femix omega conține vitamine valoroase, precum și minerale selectate și oligoelemente combinate cu 200 mg de acid gras omega-3 DHA și ajută la acoperi nevoile crescute în timpul sarcinii și alăptării.
Ingredientele au fost compilate conform celor mai recente descoperiri științifice în materie de nutriție. Aportul matern de DHA contribuie la dezvoltarea normală a creierului și a ochilor. Pe lângă doza zilnică recomandată de 250 mg DHA și EPA pentru adulți, trebuie administrată zilnic 200 mg DHA. Cu ajutorul instalării Vitaminei D3 - care susține depozitarea calciului în oase și dinți și, prin urmare, o densitate osoasă normală până la bătrânețe.
Valori nutriționale:
| valori nutriționale medii | per capsulă | %VRN* |
| Beta-caroten | 2 mg | - |
| Vitamina E (a-TE) | 10 mg | 83% |
| Vitamina C | 70 mg | 88% |
| Vitamina B1 | 1,4 mg | 127% |
| Vitamina B2 | 1,4 mg | 100% |
| Vitamina B12 | 2,6 mcg | 104% |
| Vitamina D3 | 20 mcg | 400% |
| Acid folic - 6s-5-metiltetrahidrofolat, sare de glucozamină | 400 mcg 778 mcg | 200% |
| Niacină (NE) | 15 mg | 94% |
| Acid pantotenic | 6 mg | 100% |
| Fier | 17 mg | 121% |
| Iod | 150 mcg | 100% |
| Cupru | 1000 mcg | 100% |
| Seleniu | 65 mcg | 118% |
| Zinc | 15 mg | 150% |
| Acizi grași Omega-3 - DHA (acid docosahexaenoic) - EPA (acid eicosapentaenoic) | 200 mg 43 mg |
* Valori nutriționale de referință conform Regulamentului UE privind informațiile despre alimente (VO) 1169/2011