Lapte de continuare Hipp 2 PUR Organic pentru bebeluși (6 luni+) 500g
Shipping calculated at checkout.
- Lapte de continuare
- Potrivit de la 7 luni încolo.
- Adaptat la etapa de înțărcare
- Fără ulei de palmier și fără amidon
| Informații nutriționale medii | la 100 ml de produs gata de consum |
|---|---|
| Valoare calorică | 282 kJ/68 kcal |
| Grăsime | 3,7 grame |
| de aici: acizi grași saturați | 0,7 g |
| din care acizi grași mononesaturați | 2,5 g |
| din care acizi grași polinesaturați | 0,6 g |
| din care acid alfa-linolenic | 0,05 g |
| din care acid docosahexaenoic (DHA) | 14 mg |
| carbohidrați | 7,2 grame |
| din care zahăr | 7,2 grame |
| din care lactoză | 7,2 grame |
| proteină | 1,3 g |
| Biotină | 1,6 µg |
| Calciu | 73 mg |
| clorură | 52 mg |
| fier | 1 mg |
| fluorură | < 0,01 mg |
| Acid folic | 10,6 µg |
| iod | 15 µg |
| potasiu | 94 mg |
| cupru | 0,056 mg |
| magneziu | 7 mg |
| mangan | 0,0044 mg |
| niacină | 0,54 mg |
| Acid pantotenic | 0,38 mg |
| fosfor | 41 mg |
| Vitamina B2, Riboflavină | 0,16 mg |
| seleniu | 3,2 µg |
| Vitamina A | 57 µg |
| Vitamina B1, Tiamină | 0,051 mg |
| Vitamina B12 | 0,11 µg |
| Vitamina B6 | 0.043 mg |
| Vitamina C | 10 mg |
| Vitamina D | 1,6 µg |
| Vitamina E | 1,4 mg |
| Vitamina K | 3,8 µg |
| zinc | 0,55 mg |
| sodiu | 20 mg |
Buy it with:
Application
Ingredients
Frequently Asked Questions
Care este valoarea nutritivă a Hipp PUR 2?
Informații nutriționale medii la 100 ml de produs gata de consumat Puterea calorică 282 kJ/68 kcal Grăsimi 3,7 g din care: acizi grași saturați 0,7 g din care acizi grași mononesaturați 2,5 g din care acizi grași polinesaturați 0,6 g din care acid alfa-0. (DHA) 14 mg carbohidrați 7,2 g din care zahăr 7,2 g din care lactoză 7,2 g proteine 1,3 g Biotină 1,6 µg Calciu 73 mg clorură 52 mg fier 1 mg fluor < 0,01 mg Acid folic 10,6 µg iod mg cupru 15 µg magneziu 10,6 mg potasiu 9 µg. 7 mg mangan 0,0044 mg niacin 0,54 mg Acid pantotenic 0,38 mg fosfor 41 mg Vitamina B2, riboflavina 0,16 mg seleniu 3,2 µg Vitamina A 57 µg Vitamina B1, tiamina 0,051 mg Vitamina B12 0,11 mg mg 0,11 µg Vitamina B12 0,11 µg Vitamina C10 . 1,6 µg Vitamina E 1,4 mg Vitamina K 3,8 µg zinc 0,55 mg sodiu 20 mg