Salt la informațiile despre produs
15% OFF
Allcura Blue Green AFA alge 250 mg comprimate 120 Tab
Preț la ofertă
€22,06
Preț obișnuit
€25,95
Shipping calculated at checkout.
Buy it with:
Microalgele AFA albastru-verzui cresc sălbatic și complet natural în rezervația naturală a lacului Upper Klamath din Oregon/SUA. Condițiile unice de creștere și apropierea de soare fac din algele Afa ceva special printre microalge.
De asemenea, devin din ce în ce mai populare ca mini-gustări pentru „între timp”. Algele Afa sunt uscate folosind noul proces RW-S, care este preferat față de alte procese de uscare:
Tabletarea are loc fără agenți de legătură, iar gustul, mirosul și culoarea sunt îmbunătățite.
| Informații nutriționale | la 100 g |
| energie | 1537 kJ/365 kcal |
| grăsime | 4,4 g |
| de aici: acizi grași saturați | 1,1 g |
| carbohidrați | 15,9 grame |
| din care zaharuri | 0,4 g |
| Fibră | 3,0 g |
| proteină | 63,5 grame |
| sare | 0,5 g |
| Aminoacizi esențiali și nutrienți | la 100 g |
|---|---|
| Arginină | 4,8 g |
| Histidină | 0,9 g |
| izoleucină | 2,9 g |
| Leucină | 5,2 g |
| Lizină | 3,5 g |
| Metionină | 1,1 g |
| Fenil-alanină | 2,5 g |
| Treonină | 2,7 g |
| Triptofan | 0,3 g |
| Valină | 3,2 g |
| Aminoacizi neesențiali | |
| Acid aspartic | 6,7 grame |
| Alanină | 4,0 g |
| Cvstein | 0,5 a |
| Glicină | 2,7 g |
| Prolină | 1,4 g |
| Serină | 2,6 g |
| Tvrosine | 1 3 a |
| Acid glutamic | 6,6 grame |
| Taurină | 1,0 mg |
| Feniletilamină | 0,2 g |
| Acizi grași polinesaturați | |
| Acid linoleic (omega-6) | 1,9 g |
| Acid alfa-linolenic (omega-3) | 0.9 grame |
| Acid gama-linolenic/omeaa-6) | 0 0a |
| Acizi nucleici | |
| ARN | 0,20 g |
| DNS | 009 a |
| Vitamine | |
| Beta-caroten | 3,1 mg |
| Caroten total | 25,2 mg |
| Vitamina B1 | 0,3 mg |
| Vitamina B2 | 2,5 mg |
| Vitamina B6 | 1,1 mg |
| vitamina B | 12 0,2 mg |
| vitamina C | 0,9 mg |
| Vitamina E. | 2,9 mg |
| Vitamina K1 | 4,7 mg |
| niacină | 10,7 mg |
| Acid folic | 0 1 mg |
| Acid pantotenic | 1,2 mg |
| Biotină | 0,03 mg |
| Colină | 5,1 mg |
| Clorofilă | 0,6 g |
| Minerale și oligoelemente: | |
| bor | 1,0 mg |
| Calciu | 546 7 mg |
| clor | 46,7 mg |
| crom | 1,2 mg |
| cobalt | 0,2 mg |
| cupru | 0,4 |
| fluor | 3,8 mg |
| Germaniu | 20,0 mg |
| iod | 0,1 mg |
| fier | 35 1 ma |
| magneziu | 183,3 mg |
| mangan | 2,3 mg |
| molibden | 0,2 mg |
| sodiu | 400 0 ma |
| nichel | 0,2 mg |
| fosfor | 586,7 mg |
| potasiu | 1046,7 mg |
| seleniu | 13,3 mcg |
| Siliciu | 90,0 mg |
| titan | 0,5 mg |
| Vanadiu | 0,2 mg |
| staniu | 1,7 mg |
| zinc | 0,5 mg |
| Potențial antioxidant | |
| Indicele AO (testul Ranzima) | 1.3 |
| Valori totale | |
| Proteine (aminoacizi) | 63,0% |
| carbohidrați | 8,0% |
| Minerale (cenușă) | 4,7% |
| Lipide (grăsimi) | 15,0% |
| diverse | 9,3% |