Salt la informațiile despre produs
15% OFF
Additiva
Adiditiva superform multivitamină și tablete multiminerale 30 filă
Preț la ofertă
€8,08
Preț obișnuit
€9,50
Shipping calculated at checkout.
Multivitamine și multiminerale Dsupliment alimentar pentru bunăstare și performanță
| Vitamine și minerale | la 100 g | per comprimat (1,27 g) | % VNR * per comprimat |
| Vitamina A | 31496 µg RE | 400 µg RE | 50 |
| Vitamina B1 | 86,6 mg | 1,1 mg | 100 |
| Vitamina B2 | 110 mg | 1,4 mg | 100 |
| niacină | 1260 mg NE | 16,0 mg NE | 100 |
| Acid pantotenic | 472 mg | 6,0 mg | 100 |
| Vitamina B6 | 110 mg | 1,4 mg | 100 |
| Acid folic | 15748 µg | 200 µg | 100 |
| Biotină | 3937 µg | 50,0 µg | 100 |
| Vitamina B12 | 197 µg | 2,5 µg | 100 |
| vitamina C | 6299 mg | 80,0 mg | 100 |
| Vitamina D3 | 394 µg | 5,0 µg | 100 |
| Vitamina E. | 945 mg a-TE | 12,0 mg a-TE | 100 |
| Vitamina K | 5906 µg | 75,0 µg | 100 |
| Calciu | 15748 mg | 200 mg | A 25-a |
| fosfor | 12205 mg | 155 mg | A 22-a |
| magneziu | 9843 mg | 125 mg | 33 de ani |
| zinc | 177 mg | 2,25 mg | 23 de ani |
| iod | 7874 µg | 100 µg | 67 |
| crom | 1969 µg | 25,0 µg | 63 |
| seleniu | 1969 µg | 25,0 µg | 45 de ani |
| molibden | 1969 µg | 25.0 µg | 50 |
*% VNR = valoare nutritivă de referință