Ir directamente a la información del producto
15% OFF
Yokebe Forte Extra Adelgazante 500 g
€25,49
Precio de oferta
€25,49
Precio habitual
€29,99
Shipping calculated at checkout.
- Con un 30% menos de carbohidratos
- Sustituye una comida completa.
Lo especial del polvo Yokebe Forte es su combinación única de proteínas de alta calidad, vitaminas, minerales y oligoelementos esenciales, además de la valiosa fibra glucomanano. Esta fibra tiene una gran capacidad de retención de agua, se hincha y, por lo tanto, proporciona una sensación de saciedad.
El resultado: recibes todos los nutrientes necesarios, pero para cubrir tus necesidades energéticas, el cuerpo utiliza las reservas de grasa desde el primer día.
- Calidad superior - Fabricado en Alemania.
- Se procesan ingredientes de alta calidad sin excepción, evitando deliberadamente los colorantes y conservantes artificiales.
- Este proceso, especialmente delicado, garantiza además la funcionalidad de las valiosas vitaminas, nutrientes y minerales.
Contenido medio del producto listo para consumir.
| Valores nutricionales promedio | por 100 ml | % de RM* por 100 ml | por porción | % de RM* por porción |
| energía | 350 kJ (83 kcal) | 892 kJ (211 kcal) | ||
| Gordo | 2,5 g | 6,3 g | ||
| de los cuales ácidos grasos insaturados | 0,5 g | 1,3 g | ||
| carbohidratos | 4,7 g | 12,0 g | ||
| de qué azúcar | 2,4 g | 6,0 g | ||
| de los cuales alcoholes polihídricos | 0,5 g | 1,4 g | ||
| fibra | 1,6 g | 4,0 g | ||
| proteína | 9,8 g | 25,1 g | ||
| Sal | 0,2 g | 0,6 g | ||
| vitamina A | 131,0 µg (RE) | 16% | 332,0 µg (RE) | 42% |
| tiamina | 0,2 mg | 15% | 0,4 mg | 39% |
| riboflavina | 0,2 mg | 16% | 0,6 mg | 40% |
| vitamina B6 | 0,7 mg | 48% | 1,7 mg | 121% |
| vitamina B12 | 0,6 µg | 22% | 1,4 µg | 56% |
| vitamina C | 11,9 mg | 15% | 30,3 mg | 38% |
| vitamina D | 0.7 µg | 14% | 1,8 µg | 36% |
| vitamina E | 3,0 mg (alfa-TE) | 25% | 7,6 mg (alfa-TE) | 63% |
| biotina | 26,2 µg | 52% | 66,7 µg | 133% |
| ácido fólico | 38,5 µg | 19% | 98,3 µg | 49% |
| niacina | 2,9 mg (NE) | 18% | 7,4 mg (NE) | 46% |
| ácido pantoténico | 0,9 mg | 16% | 2,4 mg | 40% |
| potasio | 207,0 mg | 10% | 528,0 mg | 26% |
| calcio | 95,3 mg | 12% | 243,0 mg | 30% |
| fósforo | 143 mg | 20% | 365,0 mg | 52% |
| hierro | 2,7 mg | 19% | 6,9 mg | 49% |
| zinc | 1,5 mg | 15% | 3,8 mg | 38% |
* Cantidad de referencia diaria según el Reglamento UE 1169/2011