Ir directamente a la información del producto
10% OFF
Hansepharm Gmbh & Co. Kg
Sanform Soy Protein Powder Latte MacChiato 425 G
Precio de oferta
€24,30
Precio habitual
€26,90
Shipping calculated at checkout.
- Con varios aminoácidos
Información nutricional:
| Salario promedio | por 100 g de polvo | % VRN | por porción con leche | % VRN |
| energía | 1510 kJ/357 kcal | 756 kJ/178 kcal | ||
| proteína | 80 gramos | 29 gramos | ||
| Carbohidratos | 2,5 gramos | 13 gramos | ||
| de los cuales azúcar | 1,2 gramos | 13 gramos | ||
| Gordo | 3,8 gramos | 1,2 gramos | ||
| de los cuales: ácidos grasos saturados | 0,58 gramos | 0,31 gramos | ||
| Sal | 2,9 gramos | 1,1 gramos | ||
| Calcio | 725 mg | 91% | 500 mg | 63% |
| magnesio | 455 mg | 121% | 150 mg | 40% |
| fósforo | 750 mg | 107% | 440 mg | 63% |
| hierro | 11 mg | 81% | 3,2 mg | 23% |
| Vitamina C | 200 mg | 250% | 50 mg | 63% |
| niacina | 26 mg | 163% | 6,5 mg | 41% |
| Vitamina E | 24 mg | 200% | 6,0 mg | 50% |
| Ácido pantoténico | 9,1 mg | 152% | 3,0 mg | 50% |
| Vitamina B6 | 2,4 mg | 171% | 0,60 mg | 43% |
| Vitamina B2 | 0,64 mg | 46% | 0,52 mg | 37% |
| Vitamina B1 | 2,0 mg | 182% | 0,50 mg | 45% |
| Ácido fólico | 800 µg | 400% | 200 µg | 100% |
| Vitamina B12 | 3,2 µg | 128% | 1.5 mg | 60% |
| Isoflavonas | 156 mg | 39 mg |
% VRN Los porcentajes se refieren a las ingestas de referencia para la ingesta diaria de vitaminas y minerales (adultos) (1169/2011/ CE)
| Aminoácidos | por 100 g |
| Isoleucina | 5,5 gramos |
| Leucina | 9,3 gramos |
| Cisteína/Cistina | 1,5 gramos |
| Glicina | 4,7 gramos |
| Ácido aspártico | 13,1 gramos |
| Lisina | 7,1 gramos |
| fenilalanina | 5,9 gramos |
| Treonina | 4,2 gramos |
| Triptófano | 1,6 gramos |
| Valina | 5,6 gramos |
| Alanina | 4,9 gramos |
| Arginina | 8,6 gramos |
| Ácido glutámico/glutamina | 21,6 gramos |
| Histidina | 2,9 gramos |
| Prolina | 5,8 gramos |
| Serina | 5,9 gramos |
| Tirosina | 4,3 gramos |
| Metionina | 1,5 gramos |
Puntuación química: 136 calculada según la OMS/FAO/ONU (2007)