Ir directamente a la información del producto
Amosvital Gmbh
Tabletas efervescentes multivitamínicas de amosvital 20 pcs
€4,99
Shipping calculated at checkout.
Comprimidos efervescentes multivitamínicos AmosVital® Soma
| Valores nutricionales | unidad | Por tableta (4,5 gramos) | Por 100 g | % RM*/tableta |
| vitamina C | mg | 240 | 5.333 | 300 |
| niacina | mg NE | 48 | 1.067 | 300 |
| Vitamina E. | mg a-TE | 36 | 800 | 300 |
| Ácido pantoténico | mg | 18 | 400 | 300 |
| Vitamina B6 | mg | 4.2 | 93.3 | 300 |
| Vitamina B2 | mg | 4.2 | 93.3 | 300 |
| Vitamina B1 | mg | 3.3 | 73.3 | 300 |
| Ácido fólico | µg | 600 | 13.333 | 300 |
| Biotina | µg | 150 | 3.333 | 300 |
| Vitamina B12 | µg | 7.5 | - | 300 |
*Cantidades de referencia para la ingesta diaria según el Reglamento (UE) nº 1169/2011 del Parlamento Europeo y del Consejo.
| Valores nutricionales | Por 100 g | 4,5 g por comprimido |
| Valor calorífico | 766 kJ/183 kcal | 34 kJ/8 kcal |
| Grasas, de las cuales: | 0 gramos | 0 gramos |
| - Grasas saturadas | 0 gramos | 0 gramos |
| Carbohidratos, de los cuales: | 11,2 gramos | 0,5 gramos |
| - Azúcar | 0,2 gramos | 0,01 gramos |
| Fibra | 1 gramo | 0,05 gramos |
| proteína | 0 gramos | 0 gramos |
| sodio | 8,5 gramos | 0,38 gramos |
| Sal (como NaCl) | 0 gramos | 0 gramos |
| Sal* (según 1169/2011/EG) | 21,2 gramos | 0.95 gramos |
* Cálculo del contenido de sal basado en el sodio presente de forma natural (contenido de sodio x factor 2,5)