Ir directamente a la información del producto
Amosvital Gmbh
AmosVital Comprimidos Efervescentes Multivitamínicos 20uds
€4,99
Precio de oferta
€4,99
Precio habitual
€4,99
Shipping calculated at checkout.
Comprimidos efervescentes multivitamínicos AmosVital® Soma
| Valores nutricionales | unidad | Por comprimido (4,5 g) | Por 100 g | % RM */tableta |
| vitamina C | mg | 240 | 5.333 | 300 |
| niacina | mg NE | 48 | 1.067 | 300 |
| Vitamina E. | mg a-TE | 36 | 800 | 300 |
| ácido pantoténico | mg | 18 | 400 | 300 |
| Vitamina B6 | mg | 4.2 | 93.3 | 300 |
| Vitamina B2 | mg | 4.2 | 93.3 | 300 |
| Vitamina B1 | mg | 3.3 | 73.3 | 300 |
| Ácido fólico | µg | 600 | 13.333 | 300 |
| Biotina | µg | 150 | 3.333 | 300 |
| Vitamina B12 | µg | 7.5 | - | 300 |
* Cantidades de referencia para la ingesta diaria según el Reglamento (UE) n.º 1169/2011 del Parlamento Europeo.
| Valores nutricionales | Por 100 g | 4,5 g por comprimido |
| Valor calórico | 766 kJ/183 kcal | 34 kJ/8 kcal |
| Grasa, de la cual: | 0 g | 0 g |
| - Grasas saturadas | 0 g | 0 g |
| Carbohidratos, de los cuales: | 11,2 g | 0,5 g |
| - Azúcar | 0,2 g | 0,01 g |
| Fibra | 1 g | 0,05 g |
| proteína | 0 g | 0 g |
| sodio | 8,5 g | 0,38 g |
| Sal (como NaCl) | 0 g | 0 g |
| Sal * (según el Reglamento 1169/2011/CE) | 21,2 g | 0.95 g |
* Cálculo del contenido de sal basado en el sodio presente de forma natural (contenido de sodio x factor 2,5)