Ir directamente a la información del producto
Shipping calculated at checkout.
Buy it with:
| Información nutricional | por 30 ml | Cantidad de referencia* |
| Vitamina B1 | 2,2 mg | 200%* |
| Vitamina B2 | 2,8 mg | 200%* |
| Vitamina B6 | 2,8 mg | 200%* |
| Vitamina B12 | 5 mcg | 200%* |
| Niacina (NE) | 16 mg | 100%* |
| Ácido pantoténico | 6 mg | 100%* |
| Biotina | 100 mcg | 200%* |
| Vitamina E (en alfa-TE) | 24 mg | 200%* |
| Zinc | 5 mg | 50%* |
| Selenio | 55 mcg | 100%* |
| células de levadura enzimáticas | 19 gramos 200 mil millones |
*Cobertura de los requerimientos diarios en porcentaje de la cantidad de referencia para la ingesta diaria.