Bebida Deportiva Basica Mineral en Polvo 660 g
Shipping calculated at checkout.
Bebida mineral en polvo Basica Sport: la bebida mineral básica para el rendimiento* y la regeneración** durante el deporte.
- Ideal para atletas
- polvo para beber de rápida disolución
- con minerales básicos, vitaminas y oligoelementos
- con un sabor cítrico fresco
- dosis fácil
Basica Sport es un polvo para beber de rápida disolución con un refrescante sabor a cítricos. * La solución hipotónica de carbohidratos y electrolitos ayuda a mantener la resistencia actuación durante un entrenamiento de resistencia más prolongado y mejora la absorción de líquidos.
Basica Sport también proporciona minerales básicos, vitaminas y oligoelementos: el magnesio y el potasio contribuyen a función muscular normal. Calcio, vitamina B2 y cobre apoyar el metabolismo energético , El zinc y el equilibrio ácido-base. La vitamina C y el selenio contribuyen a la funcionamiento saludable del sistema inmunitario .
** Si las reservas de glucógeno en los músculos se agotan después de una actividad física intensa, los carbohidratos maltodextrina y sacarosa contribuyen a la regeneración de la función muscular. Esto El efecto positivo se observa entre 4 y 6 horas después del entrenamiento, requiriendo un total de 4 g de carbohidratos por kg de peso corporal.
Información nutricional
| Valores nutricionales | (Porción diaria) - 1 porción [% *] | 100 g [%*] |
|---|---|---|
| Valor calórico/energía | 463 kJ | 1544 kJ |
| Valor calórico/energía | 109 kcal | 363 kcal |
| gordo | 0 g | 0 g |
| de aquí: ácidos grasos saturados | 0 g | 0 g |
| carbohidratos | 25 g | 82 g |
| de los cuales azúcares | 9 g | 30 g |
| proteína | 0 g | 0 g |
| sal | 0,94 g | 3,1 g |
| Vitaminas | (Porción diaria) - 1 porción [% *] | 100 g [%*] |
| vitamina C | 100 mg [125%] | 333 mg [416%] |
| Vitamina B 2 | 2,0 mg [143%] | 6.7 mg [479%] |
| Minerales/oligoelementos | (Porción diaria) - 1 porción [% *] | 100 g [%*] |
| potasio | 200 mg [10%] | 667 mg [33%] |
| Calcio | 100 mg [13%] | 333 mg [42%] |
| magnesio | 60 mg [16%] | 200 mg [53%] |
| hierro | 2,5 mg [18%] | 8,3 mg [59%] |
| zinc | 2,5 mg [25%] | 8,3 mg [83%] |
| cobre | 0,5 mg [50%] | 1,7 mg [170%] |
| selenio | 15 µg [27%] | 50 µg [91%] |
| cromo | 20 µg [50%] | 67 µg [168%] |
| molibdeno | 25 µg [50%] | 83 µg [166%] |
| sodio | 375 mg | 1250 mg |
*% VRN = porcentaje del valor de referencia para la ingesta diaria