Shipping calculated at checkout.
Buy it with:
Bebida mineral en polvo Basica Sport: la bebida mineral básica para el rendimiento* y la regeneración** durante la práctica deportiva.
- ideal para deportistas
- polvo para beber de rápida disolución
- con minerales básicos, vitaminas y oligoelementos
- con un fresco sabor cítrico
- dosificación fácil
Basica Sport es un polvo para beber de rápida disolución con un fresco sabor cítrico. * La solución hipotónica de carbohidratos y electrolitos ayuda a mantener la resistencia actuación durante un entrenamiento de resistencia más largo y mejora la absorción de líquidos.
Basica Sport también aporta minerales básicos, vitaminas y oligoelementos: El magnesio y el potasio contribuyen a función muscular normal Calcio, vitamina B2 y cobre apoyar el metabolismo energético , zinc el equilibrio ácido-base. La vitamina C y el selenio contribuyen a la funcionamiento saludable del sistema inmunológico .
** Si las reservas de glucógeno en los músculos se agotan después de una actividad física intensa, los carbohidratos maltodextrina y sacarosa contribuyen a la regeneración de la función muscular. Esto El efecto positivo se produce entre 4 y 6 horas después del entrenamiento, cuando se requiere un total de 4 g de carbohidratos por kg de peso corporal.
Información nutricional
| Valores nutricionales | Porción (diaria) - 1 porción [% *] | 100 gramos [%*] |
|---|---|---|
| Valor calorífico/energía | 463 kJ | 1544 kJ |
| Valor calorífico/energía | 109 kcal | 363 kcal |
| gordo | 0 gramos | 0 gramos |
| de los cuales: ácidos grasos saturados | 0 gramos | 0 gramos |
| carbohidratos | 25 gramos | 82 gramos |
| de los cuales azúcares | 9 gramos | 30 gramos |
| proteína | 0 gramos | 0 gramos |
| sal | 0,94 gramos | 3,1 gramos |
| Vitaminas | Porción (diaria) - 1 porción [% *] | 100 gramos [%*] |
| vitamina C | 100 mg [125%] | 333 mg [416%] |
| Vitamina B 2 | 2,0 mg [143%] | 6.7 mg [479%] |
| Minerales/oligoelementos | Porción (diaria) - 1 porción [% *] | 100 gramos [%*] |
| potasio | 200 mg [10%] | 667 mg [33%] |
| Calcio | 100 mg [13%] | 333 mg [42%] |
| magnesio | 60 mg [16%] | 200 mg [53%] |
| hierro | 2,5 mg [18%] | 8,3 mg [59%] |
| zinc | 2,5 mg [25%] | 8,3 mg [83%] |
| cobre | 0,5 mg [50%] | 1,7 mg [170%] |
| selenio | 15 µg [27%] | 50 µg [91%] |
| cromo | 20 µg [50%] | 67 µg [168%] |
| molibdeno | 25 µg [50%] | 83 µg [166%] |
| sodio | 375 mg | 1250 mg |
*% VRN = porcentaje del valor de referencia para la ingesta diaria