Nestle Health Science (Germany) GmbH
Nestle Optifast Drink Banana 8 x 55 g
Shipping calculated at checkout.
Indiferent dacă scopul tău este să-ți menții greutatea sau să-ți recapeți în sfârșit un corp care să te simtă bine: Gama completă Optifast Diet Selection poate face ambele lucruri! Îți oferă o gamă largă de arome, de la delicioase și cremoase la consistente și picante, cu doar maximum 250 kcal per porție. Ca înlocuitor complet de masă pentru o dietă de control al greutății, compoziția îndeplinește cerințe legale stricte și nu poate fi comparată cu produsele proteice disponibile în comerț.
Informații nutriționale:
| Pe 100g | % VNR (1) | Pe pliculeț (55g) | % VNR (2) | ||||
| putere calorică/energie | kJ/kcal | 1649/392 | - | 907/216 | - | ||
| grăsimi (25% kcal) | G. | 11 | - | 6.1 | - | ||
| din asta: | |||||||
| acizi grași saturați | G. | 1.2 | - | 0,66 | - | ||
| acizi grași mononesaturați | G. | 5.0 | - | 2.8 | - | ||
| acizi grași polinesaturați | 3.8 | - | 2.1 | - | |||
| carbohidrați (35% Kcal) | G. | 34 | - | 19 | - | ||
| Zahăr | G. | 18 ani | - | 9.9 | - | ||
| Fibre alimentare (3% kcal) | G. | 6,5 | - | 3.6 | - | ||
| proteine (37% kcal) | G. | 36 | - | 20 | - | ||
| Sare | G. | 1.2 | - | 0,67 | - | ||
| vitamine | |||||||
| O | μg | 630 | 79 | 347 | 43 | ||
| D. | μg | 5.3 | 106 | 2.9 | 58 | ||
| E. | mg | 14 | 117 | 7.7 | 64 | ||
| K. | μg | 70 | 93 | 39 | 51 | ||
| C. | mg | 73 | 91 | 40 | 50 | ||
| Tiamină (B1) | mg | 1.8 | 164 | 1.0 | 90 | ||
| Riboflavină (B2) | mg | 1.7 | 121 | 0,93 | 66 | ||
| niacină | mg | 20 | 125 | 11 | 69 | ||
| B6 | mg | 2.2 | 157 | 1.2 | 86 | ||
| acid folic | μg | 200 | 100 | 110 | 55 de ani | ||
| B12 | μg | 3.3 | 132 | 1.8 | 73 | ||
| biotină | μg | 52 | 104 | 29 | 57 | ||
| acid pantotenic | mg | 5.6 | 93 | 3.1 | 51 | ||
| minerale | |||||||
| sodiu | mg | 500 | - | 275 | - | ||
| potasiu | mg | 1720 | 86 | 946 | 47 | ||
| clorură | mg | 660 | 83 | 363 | 45 de ani | ||
| calciu | mg | 760 | 95 | 418 | 52 | ||
| fosfor | mg | 645 | 92 | 355 | 51 | ||
| magneziu | mg | 256 | 68 | 141 | 38 de ani | ||
| fier | mg | 11 | 79 | 6.1 | 43 | ||
| zinc | mg | 8.0 | 80 | 4.4 | 44 | ||
| cupru | mg | 1.4 | 140 | 0,77 | 77 | ||
| mangan | mg | 1.8 | 90 | 1.0 | 50 | ||
| fluorură | mg | 0,89 | 25 | 0,49 | 14 | ||
| seleniu | μg | 58 | 105 | 32 | 58 | ||
| crom | μg | 24 | 60 | 13 | 33 de ani | ||
| molibden | μg | 31 de ani | 62 | 17 ani | 34 | ||
| iod | μg | 145 | 97 | 80 | 53 | ||
| Alți nutrienți | |||||||
| acid α-linolenic | mg | 450 | - | 248 | - | ||
| acid linoleic | mg | 3090 | - | 1700 | - | ||
| Lactoză | G. | 17 ani | - | 9.4 | - | ||
(1) % VNR: Cantitate de referință pentru doza zilnică (adulți) la 100 g.
(2) % VNR: Doza zilnică de referință (adulți) per porție (55 g).