Shipping calculated at checkout.
Buy it with:
Băutură minerală pudră Basica Sport - Băutura minerală de bază pentru performanță * și regenerare ** în timpul sportului
- ideal pentru sportivi
- pulbere de băut rapid solubilă
- cu minerale de bază, vitamine și oligoelemente
- cu o aromă proaspătă de citrice
- dozaj ușor
Basica Sport este o pudră de băut rapid solubilă, cu o aromă proaspătă de citrice. Soluția hipotonică de carbohidrați și electroliți ajută la menține rezistența performanţă în timpul antrenamentelor de rezistență mai lungi și îmbunătățește absorbția fluidelor.
Basica Sport oferă, de asemenea, minerale de bază, vitamine și oligoelemente: magneziul și potasiul contribuie la funcție musculară normală. Calciu, vitamina B2 și cupru susține metabolismul energetic , zincul echilibrului acido-bazic. Vitamina C și seleniul contribuie la funcționarea sănătoasă a sistemului imunitar .
Dacă rezervele de glicogen din mușchi sunt epuizate după o activitate fizică intensă, carbohidrații maltodextrină și zaharoză contribuie la regenerarea funcției musculare. Aceasta Efectul pozitiv apare în decurs de 4-6 ore după antrenament, fiind necesar un total de 4 g de carbohidrați per kg de greutate corporală.
Informații nutriționale
| Valori nutriționale | Porție (zilnică) - 1 porție [% *] | 100 g [%*] |
|---|---|---|
| Valoare calorică/energie | 463 kJ | 1544 kJ |
| Valoare calorică/energie | 109 kcal | 363 kcal |
| grăsime | 0 g | 0 g |
| de aici: acizi grași saturați | 0 g | 0 g |
| carbohidrați | 25 de grame | 82 de grame |
| din care zaharuri | 9 grame | 30 de grame |
| proteină | 0 g | 0 g |
| sare | 0,94 g | 3,1 g |
| Vitamine | Porție (zilnică) - 1 porție [% *] | 100 g [%*] |
| vitamina C | 100 mg [125%] | 333 mg [416%] |
| Vitamina B 2 | 2,0 mg [143%] | 6.7 mg [479%] |
| Minerale/oligoelemente | Porție (zilnică) - 1 porție [% *] | 100 g [%*] |
| potasiu | 200 mg [10%] | 667 mg [33%] |
| Calciu | 100 mg [13%] | 333 mg [42%] |
| magneziu | 60 mg [16%] | 200 mg [53%] |
| fier | 2,5 mg [18%] | 8,3 mg [59%] |
| zinc | 2,5 mg [25%] | 8,3 mg [83%] |
| cupru | 0,5 mg [50%] | 1,7 mg [170%] |
| seleniu | 15 µg [27%] | 50 µg [91%] |
| crom | 20 µg [50%] | 67 µg [168%] |
| molibden | 25 µg [50%] | 83 µg [166%] |
| sodiu | 375 mg | 1250 mg |
*% VNR = procent din valoarea de referință pentru doza zilnică