Salt la informațiile despre produs
20% OFF
Mark Warnecke Gmbh
Înlocuirea mesei de dietă amformula - vanilie 490 g
Preț la ofertă
€21,52
Preț obișnuit
€26,90
Shipping calculated at checkout.
Valori nutriționale:
| Informații nutriționale: | la 100 g de produs | % VNR * | per porție ** | % VNR * |
| energie | 1610 kJ/383 kcal | 1157 kJ/275 kcal | ||
| grăsime | 9,5 grame | - | 8,1 grame | - |
| - în sensul prezentului document: acizi grași saturați | 2,4 g | - | 3,5 g | - |
| - din care mononesaturate acizi grași | 1,7 g | - | 1,8 g | - |
| - din care polinesaturate acizi grași | 3,9 g | - | 1,5 g | - |
| carbohidrați | 16,8 grame | - | 20,2 grame | - |
| - din care zaharuri | 13,5 grame | - | 19,1 grame | - |
| Fibră | 15,0 g | - | 5,2 g | - |
| proteină | 49,9 grame | - | 27,5 grame | - |
| sare | 0,65 g | - | 0,58 g | - |
| lactoză | 2,1 g | - | 15,1 grame | - |
| Acid linoleic | 3,4 g | - | 1,2 g | - |
| Vitamina A | 568 µg | 71 | 237 µg | A 30-a |
| Vitamina D | 4,3 µg | 86 | 1,6 µg | 32 |
| Vitamina E. | 9,4 mg | 78 | 3,4 mg | 28 de ani |
| vitamina C | 42,1 mg | 53 | 19,8 mg | A 25-a |
| Vitamina B1 | 1,0 mg | 91 | 0,47 mg | 43 |
| Vitamina B2 | 1,8 mg | 129 | 1,2 mg | 86 |
| niacină | 16,8 mg | 105 | 6.1 mg | 38 de ani |
| Vitamina B6 | 1,3 mg | 93 | 0,62 mg | 44 |
| Acid folic | 293 µg | 147 | 116 µg | 58 |
| Vitamina B12 | 7,3 µg | 292 | 3,8 µg | 152 |
| Biotină | 46,2 µg | 92 | 26,7 µg | 53 |
| Acid pantotenic | 2,7 mg | 45 de ani | 2,0 mg | 33 de ani |
| Calciu | 819 mg | 102 | 641 mg | 80 |
| fosfor | 598 mg | 85 | 482 mg | 69 |
| potasiu | 282 mg | al 14-lea | 564 mg | 28 de ani |
| fier | 17,0 mg | 121 | 6,0 mg | 43 |
| zinc | 9,2 mg | 92 | 4,3 mg | 43 |
| cupru | 0,89 mg | 89 | 0,34 mg | 34 |
| iod | 119 µg | 79 | 51,6 µg | 34 |
| seleniu | 69,1 µg | 126 | 33,2 µg | 60 |
| magneziu | 94,9 mg | A 25-a | 69,2 mg | al 18-lea |
| mangan | 0,98 mg | 49 | 0,35 mg | al 18-lea |
| sodiu | 259 mg | - | 232 mg | - |
* VNR =% din valorile nutriționale de referință (conform OV (EG) nr. 1169/2011)
** 35 g + 300 ml lapte cu conținut scăzut de grăsimi (1,5% grăsime)