Saltar para a informação do produto
Amosvital Gmbh
AMOSVITAL MULTIVITAMIN EFERTESCESC TABETS 20 PCS
€4,99
Shipping calculated at checkout.
Comprimidos efervescentes multivitamínicos AmosVital® Soma
| Valores nutricionais | unidade | Por comprimido (4,5 g) | Por 100 g | % RM */comprimido |
| vitamina C | mg | 240 | 5.333 | 300 |
| niacina | mg NE | 48 | 1.067 | 300 |
| Vitamina E. | mg a-TE | 36 | 800 | 300 |
| Ácido pantotênico | mg | 18º | 400 | 300 |
| Vitamina B6 | mg | 4.2 | 93,3 | 300 |
| Vitamina B2 | mg | 4.2 | 93,3 | 300 |
| Vitamina B1 | mg | 3.3 | 73,3 | 300 |
| Ácido fólico | µg | 600 | 13.333 | 300 |
| Biotina | µg | 150 | 3.333 | 300 |
| Vitamina B12 | µg | 7,5 | - | 300 |
* Quantidades de referência para a ingestão diária de acordo com o Regulamento (UE) n.º 1169/2011 do Parlamento Europeu
| Valores nutricionais | Por 100 g | 4,5 g por comprimido |
| Valor calórico | 766 kJ/183 kcal | 34 kJ/8 kcal |
| Gordura, das quais: | 0 g | 0 g |
| - Gordura saturada | 0 g | 0 g |
| Carboidratos, dos quais: | 11,2 g | 0,5 g |
| - Açúcar | 0,2 g | 0,01 g |
| Fibra | 1 g | 0,05 g |
| proteína | 0 g | 0 g |
| sódio | 8,5 g | 0,38 g |
| Sal (como NaCl) | 0 g | 0 g |
| Sal * (conforme 1169/2011/EG) | 21,2 g | 0.95 g |
* Cálculo do teor de sal com base no sódio natural (teor de sódio x fator 2,5)