Hopp over til produktinformasjon
20% Av
Mark Warnecke Gmbh
Amformula Diet måltiderstatning - Vanilje 490 g
Salgspris
€21,52
Vanlig pris
€26,90
Frakt beregnes ved kassen.
Næringsinnhold:
| Næringsinnhold: | per 100 g produkt | % NRV * | per porsjon ** | % NRV * |
| energi | 1610 kJ/383 kcal | 1157 kJ/275 kcal | ||
| fett | 9,5 g | - | 8,1 g | - |
| - herav: mettede fettsyrer | 2,4 g | - | 3,5 g | - |
| - hvorav enumettet fettsyrer | 1,7 g | - | 1,8 g | - |
| - hvorav flerumettet fettsyrer | 3,9 g | - | 1,5 g | - |
| karbohydrater | 16,8 g | - | 20,2 g | - |
| - hvorav sukkerarter | 13,5 g | - | 19,1 g | - |
| Fiber | 15,0 g | - | 5,2 g | - |
| protein | 49,9 g | - | 27,5 g | - |
| salt | 0,65 g | - | 0,58 g | - |
| laktose | 2,1 g | - | 15,1 g | - |
| Linolsyre | 3,4 g | - | 1,2 g | - |
| Vitamin A | 568 µg | 71 | 237 µg | 30. |
| D-vitamin | 4,3 µg | 86 | 1,6 µg | 32 |
| E-vitamin. | 9,4 mg | 78 | 3,4 mg | 28 |
| vitamin C | 42,1 mg | 53 | 19,8 mg | 25. |
| Vitamin B1 | 1,0 mg | 91 | 0,47 mg | 43 |
| Vitamin B2 | 1,8 mg | 129 | 1,2 mg | 86 |
| niacin | 16,8 mg | 105 | 6.1 mg | 38 |
| Vitamin B6 | 1,3 mg | 93 | 0,62 mg | 44 |
| Folsyre | 293 µg | 147 | 116 µg | 58 |
| Vitamin B12 | 7,3 µg | 292 | 3,8 µg | 152 |
| Biotin | 46,2 µg | 92 | 26,7 µg | 53 |
| Pantotensyre | 2,7 mg | 45 | 2,0 mg | 33 |
| Kalsium | 819 mg | 102 | 641 mg | 80 |
| fosfor | 598 mg | 85 | 482 mg | 69 |
| kalium | 282 mg | 14. | 564 mg | 28 |
| stryke | 17,0 mg | 121 | 6,0 mg | 43 |
| sink | 9,2 mg | 92 | 4,3 mg | 43 |
| kopper | 0,89 mg | 89 | 0,34 mg | 34 |
| jod | 119 µg | 79 | 51,6 µg | 34 |
| selen | 69,1 µg | 126 | 33,2 µg | 60 |
| magnesium | 94,9 mg | 25. | 69,2 mg | 18. |
| mangan | 0,98 mg | 49 | 0,35 mg | 18. |
| natrium | 259 mg | - | 232 mg | - |
* NRV = % av referanseverdiene for næringsstoffer (i henhold til VO (EG) nr. 1169/2011)
** 35 g + 300 ml lettmelk (1,5 % fett)