Hopp over til produktinformasjon
15% Av
Allcura Blue Green AFA Algae 250 mg tabletter 120 Tab
Salgspris
€22,06
Vanlig pris
€25,95
Frakt beregnes ved kassen.
Kjøp den med:
Blågrønne AFA-mikroalger vokser vilt og helt naturlig i naturreservatet Upper Klamath Lake i Oregon/USA. Unike vekstforhold og nærhet til solen gjør Afa-alger til noe spesielt blant mikroalger.
De blir også stadig mer populære som mini-snacks «mellom». Afa-algene tørkes med den nye RW-S-prosessen, som er foretrukket fremfor andre tørkeprosesser:
Tabletteringen skjer uten bindemidler, og smak, lukt og farge forbedres.
| Næringsinnhold | per 100 g |
| energi | 1537 kJ/365 kcal |
| fett | 4,4 g |
| herav: mettede fettsyrer | 1,1 g |
| karbohydrater | 15,9 g |
| hvorav sukkerarter | 0,4 g |
| Fiber | 3,0 g |
| protein | 63,5 g |
| salt | 0,5 g |
| Essensielle aminosyrer næringsstoffer | per 100 g |
|---|---|
| Arginin | 4,8 g |
| Histidin | 0,9 g |
| isoleucin | 2,9 g |
| Leucin | 5,2 g |
| Lysin | 3,5 g |
| Metionin | 1,1 g |
| Fenvlalanin | 2,5 g |
| Treonin | 2,7 g |
| Tryptofan | 0,3 g |
| Valine | 3,2 g |
| Ikke essensielle aminosyrer | |
| Asparaginsyre | 6,7 g |
| Alanin | 4,0 g |
| Cvstein | 0,5 a |
| Glysin | 2,7 g |
| Prolin | 1,4 g |
| Serin | 2,6 g |
| Tvrosin | 1 3 a |
| Glutaminsyre | 6,6 g |
| Taurin | 1,0 mg |
| Fenyletylamin | 0,2 g |
| Flerumettede fettsyrer | |
| Linolsyre (omega-6) | 1,9 g |
| Alfa-linolensyre (omega-3) | 0.9 gram |
| Gamma-linolensyre/omeaa-6) | 0 0a |
| Nukleinsyrer | |
| RNA | 0,20 g |
| DNS | 009 a |
| Vitaminer | |
| Betakaroten | 3,1 mg |
| Totalt karoten | 25,2 mg |
| Vitamin B1 | 0 3 mg |
| Vitamin B2 | 2,5 mg |
| Vitamin B6 | 1,1 mg |
| vitamin B | 12 0,2 mg |
| vitamin C | 0,9 mg |
| E-vitamin. | 2,9 mg |
| Vitamin K1 | 4,7 mg |
| niacin | 10,7 mg |
| Folsyre | 0 1 mg |
| Pantotensyre | 1,2 mg |
| Biotin | 0,03 mg |
| Kolin | 5,1 mg |
| Klorofyll | 0,6 g |
| Mineraler og sporstoffer: | |
| bor | 1,0 mg |
| Kalsium | 546 7 mg |
| klor | 46,7 mg |
| krom | 1,2 mg |
| kobolt | 0,2 mg |
| kopper | 0,4 |
| fluor | 3,8 mg |
| Germanium | 20,0 mg |
| jod | 0,1 mg |
| stryke | 35 1 ma |
| magnesium | 183,3 mg |
| mangan | 2,3 mg |
| molybden | 0,2 mg |
| natrium | 400 0 ma |
| nikkel | 0,2 mg |
| fosfor | 586,7 mg |
| kalium | 1046,7 mg |
| selen | 13,3 mcg |
| Silisium | 90,0 mg |
| titan | 0,5 mg |
| Vanadium | 0,2 mg |
| tinn | 1,7 mg |
| sink | 0,5 mg |
| Antioksidantpotensial | |
| AO-indeks (ranzima-test) | 1.3 |
| Totale verdier | |
| Proteiner (aminosyrer) | 63,0 % |
| karbohydrater | 8,0 % |
| Mineraler (aske) | 4,7 % |
| Lipider (fett) | 15,0 % |
| diverse | 9,3 % |