Hopp over til produktinformasjon
Frakt beregnes ved kassen.
Kjøp den med:
- Isotonisk drikk
- Vitamin B2, B6 for energimetabolisme
- Brusetablett med sitronsmak
| ingredienser | per 2 brusetabletter | % av anbefalt Daglig inntak per brusetablett |
| Vitamin B2 | 0,7 mg | 50 % |
| Vitamin B6 | 0,7 mg | 50 % |
| vitamin C | 40 mg | 50 % |
| D-vitamin | 2,5 mcg | 50 % |
| sink | 5,0 mg | 50 % |
| krom | 20 mcg | 50 % |
| kalium | 600 mg | 50 % |
| Kalsium | 240 mg | 50 % |
| magnesium | 200 mg | 50 % |
| natrium | 600 mg | 50 % |
* Referansemengde i henhold til EUs matinformasjonsforordning
** Ingen referansebeløp tilgjengelig