商品情報にスキップ
19% OFF
Nestle Health Science (Germany) GmbH
Nestle Optifast Drink Banana 8 x 55 g
セール価格
€21,30
通常価格
€26,40
Shipping calculated at checkout.
体重維持を目指す方も、ついに理想の体型を取り戻すのも、Optifastダイエットセレクションならどちらも叶います!クリーミーで美味しいものから、スパイシーでボリュームたっぷりのものまで、幅広いフレーバーをご用意。1食あたり最大250kcalです。体重管理のための完全代替食として、その成分は高い法的要件を満たしており、市販のプロテイン製品とは比較になりません。
栄養成分表示:
| あたり 100グラム | % NRV (1) | あたり サシェ (55グラム) | % NRV (2) | ||||
| 発熱量/エネルギー | kJ/kcal | 1649/392 | - | 907/216 | - | ||
| 脂肪(25% Kcal) | G | 11 | - | 6.1 | - | ||
| そのうち: | |||||||
| 飽和脂肪酸 | G | 1.2 | - | 0.66 | - | ||
| 一価不飽和脂肪酸 | G | 5.0 | - | 2.8 | - | ||
| 多価不飽和脂肪酸 | 3.8 | - | 2.1 | - | |||
| 炭水化物(35% Kcal) | G | 34 | - | 19 | - | ||
| 砂糖 | G | 18 | - | 9.9 | - | ||
| 食物繊維(3% kcal) | G | 6.5 | - | 3.6 | - | ||
| タンパク質(37% kcal) | G | 36 | - | 20 | - | ||
| 塩 | G | 1.2 | - | 0.67 | - | ||
| ビタミン | |||||||
| あ | μg | 630 | 79 | 347 | 43 | ||
| D | μg | 5.3 | 106 | 2.9 | 58 | ||
| E | ミリグラム | 14 | 117 | 7.7 | 64 | ||
| K | μg | 70 | 93 | 39 | 51 | ||
| C | ミリグラム | 73 | 91 | 40 | 50 | ||
| チアミン(B1) | ミリグラム | 1.8 | 164 | 1.0 | 90 | ||
| リボフラビン(B2) | ミリグラム | 1.7 | 121 | 0.93 | 66 | ||
| ナイアシン | ミリグラム | 20 | 125 | 11 | 69 | ||
| B6 | ミリグラム | 2.2 | 157 | 1.2 | 86 | ||
| 葉酸 | μg | 200 | 100 | 110 | 55 | ||
| B12 | μg | 3.3 | 132 | 1.8 | 73 | ||
| ビオチン | μg | 52 | 104 | 29 | 57 | ||
| パントテン酸 | ミリグラム | 5.6 | 93 | 3.1 | 51 | ||
| 鉱物 | |||||||
| ナトリウム | ミリグラム | 500 | - | 275 | - | ||
| カリウム | ミリグラム | 1720 | 86 | 946 | 47 | ||
| 塩化 | ミリグラム | 660 | 83 | 363 | 45 | ||
| カルシウム | ミリグラム | 760 | 95 | 418 | 52 | ||
| リン | ミリグラム | 645 | 92 | 355 | 51 | ||
| マグネシウム | ミリグラム | 256 | 68 | 141 | 38 | ||
| 鉄 | ミリグラム | 11 | 79 | 6.1 | 43 | ||
| 亜鉛 | ミリグラム | 8.0 | 80 | 4.4 | 44 | ||
| 銅 | ミリグラム | 1.4 | 140 | 0.77 | 77 | ||
| マンガン | ミリグラム | 1.8 | 90 | 1.0 | 50 | ||
| フッ化物 | ミリグラム | 0.89 | 25 | 0.49 | 14 | ||
| セレン | μg | 58 | 105 | 32 | 58 | ||
| クロム | μg | 24 | 60 | 13 | 33 | ||
| モリブデン | μg | 31 | 62 | 17 | 34 | ||
| ヨウ素 | μg | 145 | 97 | 80 | 53 | ||
| その他の栄養素 | |||||||
| α-リノレン酸 | ミリグラム | 450 | - | 248 | - | ||
| リノール酸 | ミリグラム | 3090 | - | 1700 | - | ||
| 乳糖 | G | 17 | - | 9.4 | - | ||
(1)%NRV:100gあたりの一日摂取目安量(成人)
(2)%NRV:1食分(55g)あたりの参照一日摂取量(成人)。