商品情報にスキップ
Dr. C. Soldan Gmbh
Em eukalキャンディセージシュガーフリー75 g
€2,99
Shipping calculated at checkout.
エムユーカル®セージ シュガーフリー
| 構成 | 100gあたり | 1食あたり |
| 発熱量 | 990 kJ/237 kcal | 208 kJ/50 kcal |
| タンパク質 | 0グラム | 0グラム |
| 炭水化物 | 96グラム | 20グラム |
| - 糖類 | 0.5g未満 | 0.1g未満 |
| - 多価アルコール (砂糖代替品) | 96グラム | 20グラム |
| 脂肪 | 0グラム | 0グラム |
| ファイバ | 0グラム | 0グラム |
| ナトリウム | 0.005グラム | 0.001グラム |
| ビタミンC | 380 mg(475%*) | 80 mg(100%*) |
*ビタミンの1日推奨摂取量の割合