商品情報にスキップ
Shipping calculated at checkout.
Buy it with:
ベーシックア スポーツミネラルドリンクパウダー - スポーツ時のパフォーマンス*と回復**のためのベーシックミネラルドリンク
- アスリートに最適
- すぐに溶ける飲料粉末
- 基本的なミネラル、ビタミン、微量元素を含む
- フレッシュな柑橘系の風味
- 簡単な投与量
Basica Sport は、新鮮な柑橘系の風味を持つ、すぐに溶ける飲料粉末です。 * 低張性炭水化物電解質溶液は、 持久力を維持する パフォーマンス 長時間の持久力トレーニング中 水分の吸収を改善します。
Basica Sportは、基本的なミネラル、ビタミン、微量元素も提供します。マグネシウムとカリウムは、 正常な筋肉機能。 カルシウム、ビタミンB2、銅 エネルギー代謝をサポートする 亜鉛は酸塩基バランスを整えます。 ビタミンCとセレンは、 免疫システムの健康な機能 。
** 激しい運動後に筋肉中のグリコーゲンが枯渇した場合、炭水化物のマルトデキストリンとショ糖が 筋機能の再生。これは プラスの効果はトレーニング後4〜6時間以内に現れ、体重1kgあたり合計4gの炭水化物が必要になります。
栄養情報
| 栄養価 | (1日)分量 - 1分量[% *] | 100グラム[%*] |
|---|---|---|
| 発熱量/エネルギー | 463 kJ | 1544 kJ |
| 発熱量/エネルギー | 109キロカロリー | 363キロカロリー |
| 脂肪 | 0グラム | 0グラム |
| 飽和脂肪酸 | 0グラム | 0グラム |
| 炭水化物 | 25グラム | 82グラム |
| そのうち糖類 | 9グラム | 30グラム |
| タンパク質 | 0グラム | 0グラム |
| 塩 | 0.94グラム | 3.1グラム |
| ビタミン | (1日)分量 - 1分量[% *] | 100グラム[%*] |
| ビタミンC | 100mg [125%] | 333mg [416%] |
| ビタミンB 2 | 2.0mg [143%] | 6.7mg [479%] |
| ミネラル/微量元素 | (1日)分量 - 1分量[% *] | 100グラム [%*] |
| カリウム | 200mg [10%] | 667mg [33%] |
| カルシウム | 100mg [13%] | 333mg [42%] |
| マグネシウム | 60mg [16%] | 200mg [53%] |
| 鉄 | 2.5mg [18%] | 8.3 mg [59%] |
| 亜鉛 | 2.5mg [25%] | 8.3 mg [83%] |
| 銅 | 0.5mg [50%] | 1.7mg [170%] |
| セレン | 15µg [27%] | 50µg [91%] |
| クロム | 20µg [50%] | 67 µg [168%] |
| モリブデン | 25µg [50%] | 83µg [166%] |
| ナトリウム | 375mg | 1250mg |
*% NRV = 1日摂取量の基準値の割合