商品情報にスキップ
20% OFF
Mark Warnecke Gmbh
Amformulaダイエットミールの交換 - バニラ490 g
セール価格
€21,52
通常価格
€26,90
Shipping calculated at checkout.
栄養価:
| 栄養成分表示: | 製品100gあたり | %NRV * | 1食あたり** | %NRV * |
| エネルギー | 1610 kJ/383 kcal | 1157 kJ/275 kcal | ||
| 脂肪 | 9.5グラム | - | 8.1グラム | - |
| - 飽和脂肪酸 | 2.4グラム | - | 3.5グラム | - |
| - そのうち一価不飽和脂肪酸 脂肪酸 | 1.7グラム | - | 1.8グラム | - |
| - そのうち多価不飽和脂肪酸 脂肪酸 | 3.9グラム | - | 1.5グラム | - |
| 炭水化物 | 16.8グラム | - | 20.2グラム | - |
| - 糖類 | 13.5グラム | - | 19.1グラム | - |
| ファイバ | 15.0グラム | - | 5.2グラム | - |
| タンパク質 | 49.9グラム | - | 27.5グラム | - |
| 塩 | 0.65グラム | - | 0.58グラム | - |
| 乳糖 | 2.1グラム | - | 15.1グラム | - |
| リノール酸 | 3.4グラム | - | 1.2グラム | - |
| ビタミンA | 568µg | 71 | 237 µg | 30日 |
| ビタミンD | 4.3 µg | 86 | 1.6 µg | 32 |
| ビタミンE。 | 9.4mg | 78 | 3.4mg | 28 |
| ビタミンC | 42.1mg | 53 | 19.8mg | 25日 |
| ビタミンB1 | 1.0mg | 91 | 0.47mg | 43 |
| ビタミンB2 | 1.8mg | 129 | 1.2mg | 86 |
| ナイアシン | 16.8mg | 105 | 6.1mg | 38 |
| ビタミンB6 | 1.3mg | 93 | 0.62mg | 44 |
| 葉酸 | 293µg | 147 | 116µg | 58 |
| ビタミンB12 | 7.3 µg | 292 | 3.8 µg | 152 |
| ビオチン | 46.2 µg | 92 | 26.7 µg | 53 |
| パントテン酸 | 2.7mg | 45 | 2.0mg | 33 |
| カルシウム | 819mg | 102 | 641mg | 80 |
| リン | 598mg | 85 | 482mg | 69 |
| カリウム | 282mg | 14日 | 564mg | 28 |
| 鉄 | 17.0mg | 121 | 6.0mg | 43 |
| 亜鉛 | 9.2mg | 92 | 4.3mg | 43 |
| 銅 | 0.89 mg | 89 | 0.34mg | 34 |
| ヨウ素 | 119µg | 79 | 51.6 µg | 34 |
| セレン | 69.1 µg | 126 | 33.2 µg | 60 |
| マグネシウム | 94.9mg | 25日 | 69.2mg | 18日 |
| マンガン | 0.98mg | 49 | 0.35mg | 18日 |
| ナトリウム | 259mg | - | 232mg | - |
* NRV = 栄養素等表示基準値の割合(VO(EG)No.1169/2011に基づく)
** 35g + 300mlの低脂肪牛乳(脂肪分1.5%)