Passez aux informations du produit
10% DÉSACTIVÉ
Hansepharm Gmbh & Co. Kg
Sanform Soy Protein Powder Latte Macchiato 425 g
Prix de vente
€24,30
Prix régulier
€26,90
Frais de port calculés à la caisse.
- Avec divers acides aminés
Informations nutritionnelles :
| Salaire moyen | pour 100 g de poudre | % VNR | par portion avec du lait | % VNR |
| énergie | 1510 kJ/357 kcal | 756 kJ/178 kcal | ||
| protéine | 80 g | 29 g | ||
| Glucides | 2,5 g | 13 g | ||
| dont sucre | 1,2 g | 13 g | ||
| Graisse | 3,8 g | 1,2 g | ||
| dont : acides gras saturés | 0,58 g | 0,31 g | ||
| Sel | 2,9 g | 1,1 g | ||
| Calcium | 725 mg | 91% | 500 mg | 63% |
| magnésium | 455 mg | 121% | 150 mg | 40% |
| phosphore | 750 mg | 107% | 440 mg | 63% |
| fer | 11 mg | 81% | 3,2 mg | 23% |
| Vitamine C | 200 mg | 250% | 50 mg | 63% |
| niacine | 26 mg | 163% | 6,5 mg | 41% |
| Vitamine E | 24 mg | 200% | 6,0 mg | 50% |
| Acide pantothénique | 9,1 mg | 152% | 3,0 mg | 50% |
| Vitamine B6 | 2,4 mg | 171% | 0,60 mg | 43% |
| Vitamine B2 | 0,64 mg | 46% | 0,52 mg | 37% |
| Vitamine B1 | 2,0 mg | 182% | 0,50 mg | 45% |
| Acide folique | 800 µg | 400% | 200 µg | 100% |
| Vitamine B12 | 3,2 µg | 128% | 1.5 mg | 60% |
| Isoflavones | 156 mg | 39 mg |
% VNR Les pourcentages se réfèrent aux apports de référence pour l'apport quotidien en vitamines et minéraux (adultes) (1169/2011/CE)
| Acides aminés | pour 100 g |
| Isoleucine | 5,5 g |
| Leucine | 9,3 g |
| Cystéine/Cystine | 1,5 g |
| Glycine | 4,7 g |
| acide aspartique | 13,1 g |
| Lysine | 7,1 g |
| Phénylalanine | 5,9 g |
| Thréonine | 4,2 g |
| tryptophane | 1,6 g |
| Valine | 5,6 g |
| Alanine | 4,9 g |
| Arginine | 8,6 g |
| Acide glutamique/Glutamine | 21,6 g |
| Histidine | 2,9 g |
| Proline | 5,8 g |
| Sérine | 5,9 g |
| Tyrosine | 4,3 g |
| Méthionine | 1,5 g |
Score chimique : 136 calculé selon l'OMS/FAO/ONU (2007)