Frais de port calculés à la caisse.
Achetez-le avec :
Avec du magnésium comme contribution au métabolisme énergétique normal et à la fonction musculaire normale. Avec de la L-carnitine, de la coenzyme Q10 et des acides gras oméga-3.
- Composition en micronutriments orthomoléculaires pour les besoins accrus des sportifs
- Soutient les performances
- Contribue à la régénération
- Stabilise la résistance
| composition | par portion quotidienne | %RM** |
|---|---|---|
| Vitamine A, de celle-ci | 1 083 µg RE° | 135 |
| à partir de bêta-carotène | 333 µg RE° | |
| Vitamine D | 15 µg (600 UI°°) | 300 |
| Vitamine E | 36 mg alpha-TE°°° | 300 |
| Vitamine K | 60 mcg | 80 |
| vitamine C | 300 mg | 375 |
| Thiamine (vitamine B1) | 3 mg | 273 |
| Riboflavine (vitamine B2) | 3.5 mg | 250 |
| niacine | 35 mg NE* | 219 |
| Vitamine B6 | 5 mg | 357 |
| Acide folique | 500 mcg | 250 |
| Vitamine B12 | 9 mcg | 360 |
| Biotine | 150 mcg | 300 |
| Acide pantothénique | 18 mg | 300 |
| Calcium | 200 mg | 25 |
| magnésium | 150 mg | 40 |
| fer | 5 mg | 36 |
| zinc | 5 mg | 50 |
| cuivre | 1 mg | 100 |
| sélénium | 30 mcg | 55 |
| chrome | 30 mcg | 75 |
| molybdène | 50 mcg | 100 |
| iode | 100 mcg | 67 |
| Bioflavonoïdes d'agrumes | 5 mg | *** |
| Lutéine | 800 mcg | *** |
| Lycopène | 200 mcg | *** |
| L-carnitine | 300 mg | *** |
| Coenzyme Q10 | 15 mg | *** |
| Acides gras oméga-3, dont | 150 mg | *** |
| Acide eicosapentaénoïque (EPA) | 80 mg | *** |
| Acide docosahexaénoïque (DHA) | 50 mg | *** |
° RE = équivalents rétinol
°° UI = unités internationales
°°° alpha-TE = équivalents alpha-tocophérol
* NE = équivalents niacine
** RM = montant de référence selon le règlement UE 1169/2011
*** aucune recommandation de l'UE disponible