Shipping calculated at checkout.
Buy it with:
Con magnesio como contribución al metabolismo energético normal y al funcionamiento normal de los músculos. Con L-carnitina, coenzima Q10 y ácidos grasos omega-3.
Orthomol Composición ecular de micronutrientes para las mayores necesidades de los deportistas- Apoya el rendimiento
- Contribuye a la regeneración
- Estabiliza la resistencia
| composición | por porción diaria | %RM** |
|---|---|---|
| La vitamina A, de esa | 1,083 µg RE° | 135 |
| de betacaroteno | 333 µg RE° | |
| Vitamina D | 15 µg (600 UI°°) | 300 |
| Vitamina E | 36 mg alfa-TE°°° | 300 |
| Vitamina K | 60 mcg | 80 |
| vitamina C | 300 mg | 375 |
| Tiamina (vitamina B1) | 3 mg | 273 |
| Riboflavina (vitamina B2) | 3.5 mg | 250 |
| niacina | 35 mg NE* | 219 |
| Vitamina B6 | 5 mg | 357 |
| Ácido fólico | 500 mcg | 250 |
| Vitamina B12 | 9 mcg | 360 |
| Biotina | 150 mcg | 300 |
| Ácido pantoténico | 18 mg | 300 |
| Calcio | 200 mg | 25 |
| magnesio | 150 mg | 40 |
| hierro | 5 mg | 36 |
| zinc | 5 mg | 50 |
| cobre | 1 mg | 100 |
| selenio | 30 mcg | 55 |
| cromo | 30 mcg | 75 |
| molibdeno | 50 mcg | 100 |
| yodo | 100 mcg | 67 |
| Bioflavonoides cítricos | 5 mg | *** |
| Luteína | 800 mcg | *** |
| Licopeno | 200 mcg | *** |
| L-carnitina | 300 mg | *** |
| Coenzima Q10 | 15 mg | *** |
| Ácidos grasos omega-3, de los cuales | 150 mg | *** |
| Ácido eicosapentaenoico (EPA) | 80 mg | *** |
| Ácido docosahexaenoico (DHA) | 50 mg | *** |
° RE = equivalentes de retinol
°° UI = unidades internacionales
°°° alfa-TE = equivalentes de alfa-tocoferol
* NE = equivalentes de niacina
** RM = importe de referencia según el reglamento UE 1169/2011
*** No hay ninguna recomendación de la UE disponible