Nestle Health Science (Germany) GmbH
Nestlé optifast bebe plátano 8 x 55 g
Shipping calculated at checkout.
Ya sea que su objetivo sea mantener su peso o recuperar por fin su bienestar físico, ¡la completa gama Optifast Diet Selection lo consigue! Le ofrece una amplia variedad de sabores, desde deliciosos y cremosos hasta sustanciosos y picantes, con un máximo de 250 kcal por porción. Como sustituto completo de una comida para una dieta de control de peso, su composición cumple con los más altos requisitos legales y no se puede comparar con los productos proteicos comerciales.
Información nutricional:
| Por 100 gramos | % VRN (1) | Por bolsita (55 gramos) | % VRN (2) | ||||
| valor calorífico/energía | kJ/Kcal | 1649/392 | - | 907/216 | - | ||
| grasa (25% Kcal) | GRAMO | 11 | - | 6.1 | - | ||
| de eso: | |||||||
| ácidos grasos saturados | GRAMO | 1.2 | - | 0.66 | - | ||
| ácidos grasos monoinsaturados | GRAMO | 5.0 | - | 2.8 | - | ||
| ácidos grasos poliinsaturados | 3.8 | - | 2.1 | - | |||
| carbohidratos (35% Kcal) | GRAMO | 34 | - | 19 | - | ||
| Azúcar | GRAMO | 18 | - | 9.9 | - | ||
| Fibra dietética (3% kcal) | GRAMO | 6.5 | - | 3.6 | - | ||
| proteína (37% kcal) | GRAMO | 36 | - | 20 | - | ||
| Sal | GRAMO | 1.2 | - | 0.67 | - | ||
| vitaminas | |||||||
| A | μg | 630 | 79 | 347 | 43 | ||
| D | μg | 5.3 | 106 | 2.9 | 58 | ||
| mi | mg | 14 | 117 | 7.7 | 64 | ||
| K | μg | 70 | 93 | 39 | 51 | ||
| do | mg | 73 | 91 | 40 | 50 | ||
| Tiamina (B1) | mg | 1.8 | 164 | 1.0 | 90 | ||
| Riboflavina (B2) | mg | 1.7 | 121 | 0,93 | 66 | ||
| niacina | mg | 20 | 125 | 11 | 69 | ||
| B6 | mg | 2.2 | 157 | 1.2 | 86 | ||
| ácido fólico | μg | 200 | 100 | 110 | 55 | ||
| B12 | μg | 3.3 | 132 | 1.8 | 73 | ||
| biotina | μg | 52 | 104 | 29 | 57 | ||
| ácido pantoténico | mg | 5.6 | 93 | 3.1 | 51 | ||
| minerales | |||||||
| sodio | mg | 500 | - | 275 | - | ||
| potasio | mg | 1720 | 86 | 946 | 47 | ||
| cloruro | mg | 660 | 83 | 363 | 45 | ||
| calcio | mg | 760 | 95 | 418 | 52 | ||
| fósforo | mg | 645 | 92 | 355 | 51 | ||
| magnesio | mg | 256 | 68 | 141 | 38 | ||
| hierro | mg | 11 | 79 | 6.1 | 43 | ||
| zinc | mg | 8.0 | 80 | 4.4 | 44 | ||
| cobre | mg | 1.4 | 140 | 0,77 | 77 | ||
| manganeso | mg | 1.8 | 90 | 1.0 | 50 | ||
| fluoruro | mg | 0.89 | 25 | 0.49 | 14 | ||
| selenio | μg | 58 | 105 | 32 | 58 | ||
| cromo | μg | 24 | 60 | 13 | 33 | ||
| molibdeno | μg | 31 | 62 | 17 | 34 | ||
| yodo | μg | 145 | 97 | 80 | 53 | ||
| Otros nutrientes | |||||||
| ácido α-linolénico | mg | 450 | - | 248 | - | ||
| ácido linoleico | mg | 3090 | - | 1700 | - | ||
| Lactosa | GRAMO | 17 | - | 9.4 | - | ||
(1) % VRN: Cantidad de referencia para la ingesta diaria (adultos) por cada 100 g.
(2) % VRN: Ingesta diaria de referencia (adultos) por porción (55 g).