Hipp Leche de continuación orgánica 2 PUR para bebés (a partir de 6 meses) 500 g
Shipping calculated at checkout.
- leche de continuación
- Apto a partir de los 7 meses.
- Adaptado a la etapa de destete.
- Sin aceite de palma y sin almidón
| Información nutricional promedio | por cada 100 ml del producto listo para consumir |
|---|---|
| Valor calórico | 282 kJ/68 kcal |
| Gordo | 3,7 g |
| de aquí: ácidos grasos saturados | 0,7 g |
| de los cuales ácidos grasos monoinsaturados | 2,5 g |
| de los cuales ácidos grasos poliinsaturados | 0,6 g |
| de los cuales ácido alfa-linolénico | 0,05 g |
| de los cuales ácido docosahexaenoico (DHA) | 14 mg |
| carbohidratos | 7,2 g |
| de qué azúcar | 7,2 g |
| de la cual lactosa | 7,2 g |
| proteína | 1,3 g |
| Biotina | 1,6 µg |
| Calcio | 73 mg |
| cloruro | 52 mg |
| hierro | 1 mg |
| fluoruro | < 0,01 mg |
| Ácido fólico | 10,6 µg |
| yodo | 15 µg |
| potasio | 94 mg |
| cobre | 0,056 mg |
| magnesio | 7 mg |
| manganeso | 0,0044 mg |
| niacina | 0,54 mg |
| ácido pantoténico | 0,38 mg |
| fósforo | 41 mg |
| Vitamina B2, riboflavina | 0,16 mg |
| selenio | 3,2 µg |
| Vitamina A | 57 µg |
| Vitamina B1, tiamina | 0,051 mg |
| Vitamina B12 | 0,11 µg |
| Vitamina B6 | 0.0,43 mg |
| Vitamina C | 10 mg |
| Vitamina D | 1,6 µg |
| Vitamina E | 1,4 mg |
| Vitamina K | 3,8 µg |
| zinc | 0,55 mg |
| sodio | 20 mg |
Buy it with:
Application
Ingredients
Frequently Asked Questions
¿Cuál es el valor nutricional de...? Hipp PUR 2?
Información nutricional media por 100 ml de producto listo para consumir Valor calorífico 282 kJ/68 kcal Grasas 3,7 g de las cuales: ácidos grasos saturados 0,7 g de los cuales ácidos grasos monoinsaturados 2,5 g de los cuales ácidos grasos poliinsaturados 0,6 g de los cuales ácido alfa-linolénico 0,05 g de los cuales ácido docosahexaenoico (DHA) 14 mg carbohidratos 7,2 g de que azúcar 7,2 g de los cuales lactosa 7,2 g proteína 1,3 g Biotina 1,6 µg Calcio 73 mg cloruro 52 mg hierro 1 mg fluoruro < 0,01 mg Ácido fólico 10,6 µg yodo 15 µg potasio 94 mg cobre 0,056 mg magnesio 7 mg manganeso 0,0044 mg niacina 0,54 mg Ácido pantoténico 0,38 mg fósforo 41 mg Vitamina B2, Riboflavina 0,16 mg selenio 3,2 µg Vitamina A 57 µg Vitamina B1, Tiamina 0,051 mg Vitamina B12 0,11 µg Vitamina B6 0,043 mg Vitamina C 10 mg Vitamina D 1,6 µg Vitamina E 1,4 mg Vitamina K 3,8 µg zinc 0,55 mg sodio 20 mg