Ir directamente a la información del producto
15% OFF
Allcura Algas AFA Azul Verde 250 mg Tabletas 120 tab
€22,06
Precio de oferta
€22,06
Precio habitual
€25,95
Shipping calculated at checkout.
Las microalgas verdeazuladas AFA crecen de forma silvestre y completamente natural en la reserva natural del lago Upper Klamath en Oregón/EE. UU. Las condiciones de crecimiento únicas y la proximidad al sol hacen de las algas Afa algo especial entre las microalgas.
Además, cada vez son más populares como pequeños tentempiés para consumir entre comidas. Las algas Afa se secan utilizando el nuevo proceso RW-S, que se prefiere a otros procesos de secado:
El proceso de compresión se realiza sin aglutinantes, lo que mejora el sabor, el olor y el color.
| Información nutricional | por 100 g |
| energía | 1537 kJ/365 kcal |
| gordo | 4,4 g |
| de aquí: ácidos grasos saturados | 1,1 g |
| carbohidratos | 15,9 g |
| de los cuales azúcares | 0,4 g |
| Fibra | 3,0 g |
| proteína | 63,5 g |
| sal | 0,5 g |
| Aminoácidos esenciales y nutrientes | por 100 g |
|---|---|
| arginina | 4,8 g |
| Histidina | 0,9 g |
| isoleucina | 2,9 g |
| Leucina | 5,2 g |
| lisina | 3,5 g |
| Metionina | 1,1 g |
| Fenvalanina | 2,5 g |
| Treonina | 2,7 g |
| Triptófano | 0,3 g |
| Valina | 3,2 g |
| Aminoácidos no esenciales | |
| Ácido aspártico | 6,7 g |
| Alanina | 4,0 g |
| Cvstein | 0,5 a |
| Glicina | 2,7 g |
| Prolina | 1,4 g |
| Serina | 2,6 g |
| Tvrosine | 1 3 a |
| ácido glutámico | 6,6 g |
| Taurina | 1,0 mg |
| Feniletilamina | 0,2 g |
| ácidos grasos poliinsaturados | |
| Ácido linoleico (omega-6) | 1,9 g |
| Ácido alfa-linolénico (omega-3) | 0.9 g |
| Ácido gamma-linolénico/omeaa-6) | 0 0a |
| Ácidos nucleicos | |
| ARN | 0,20 g |
| DNS | 009 a |
| Vitaminas | |
| Betacaroteno | 3,1 mg |
| caroteno total | 25,2 mg |
| Vitamina B1 | 0 3 mg |
| Vitamina B2 | 2,5 mg |
| Vitamina B6 | 1,1 mg |
| vitamina B | 12 0,2 mg |
| vitamina C | 0,9 mg |
| Vitamina E. | 2,9 mg |
| Vitamina K1 | 4,7 mg |
| niacina | 10,7 mg |
| Ácido fólico | 0 1 mg |
| ácido pantoténico | 1,2 mg |
| Biotina | 0,03 mg |
| Colina | 5,1 mg |
| Clorofila | 0,6 g |
| minerales & oligoelementos: | |
| boro | 1,0 mg |
| Calcio | 546 7 mg |
| cloro | 46,7 mg |
| cromo | 1,2 mg |
| cobalto | 0,2 mg |
| cobre | 0,4 |
| flúor | 3,8 mg |
| Germanio | 20,0 mg |
| yodo | 0,1 mg |
| hierro | 35 1 ma |
| magnesio | 183,3 mg |
| manganeso | 2,3 mg |
| molibdeno | 0,2 mg |
| sodio | 400 0 ma |
| níquel | 0,2 mg |
| fósforo | 586,7 mg |
| potasio | 1046,7 mg |
| selenio | 13,3 mcg |
| Silicio | 90,0 mg |
| titanio | 0,5 mg |
| Vanadio | 0,2 mg |
| estaño | 1,7 mg |
| zinc | 0,5 mg |
| Potencial antioxidante | |
| Índice AO (prueba de ranzima) | 1.3 |
| Valores totales | |
| Proteínas (aminoácidos) | 63,0% |
| carbohidratos | 8,0% |
| Minerales (ceniza) | 4,7% |
| Lípidos (grasas) | 15,0% |
| misceláneas | 9,3% |