Ir directamente a la información del producto
Shipping calculated at checkout.
Buy it with:
- bebida isotónica
- Vitamina B2, B6 para el metabolismo energético
- Tableta efervescente con sabor a limón
| ingredientes | por 2 comprimidos efervescentes | % de lo recomendado Ingesta diaria por tableta efervescente |
| Vitamina B2 | 0,7 mg | 50% |
| Vitamina B6 | 0,7 mg | 50% |
| vitamina C | 40 mg | 50% |
| Vitamina D | 2,5 mcg | 50% |
| zinc | 5,0 mg | 50% |
| cromo | 20 mcg | 50% |
| potasio | 600 mg | 50% |
| Calcio | 240 mg | 50% |
| magnesio | 200 mg | 50% |
| sodio | 600 mg | 50% |
* Cantidad de referencia según el Reglamento de Información Alimentaria de la UE
** No hay importe de referencia disponible