Nestle Health Science (Germany) GmbH
Nestle Optifast Drink Μπανάνα 8 x 55 γρ
Shipping calculated at checkout.
Είτε ο στόχος σας είναι να διατηρήσετε το βάρος σας είτε να αποκτήσετε ξανά ένα σώμα που σας κάνει να νιώθετε καλά: Η ολοκληρωμένη σειρά Optifast Diet Selection μπορεί να κάνει και τα δύο! Σας προσφέρει μια μεγάλη ποικιλία γεύσεων, από νόστιμες και κρεμώδεις έως χορταστικές και πικάντικες, με μέγιστο μόνο 250 kcal ανά μερίδα. Ως πλήρες υποκατάστατο γεύματος για μια δίαιτα ελέγχου βάρους, η σύνθεση πληροί τις υψηλές νομικές απαιτήσεις και δεν μπορεί να συγκριθεί με τα εμπορικά διαθέσιμα πρωτεϊνικά προϊόντα.
Διατροφικές πληροφορίες:
| Ανά 100 γρ. | % Μη Διαθέσιμη Τιμή (NRV) (1) | Ανά σακκίδιο πούδρας (55 γρ.) | % Μη Διαθέσιμη Τιμή (NRV) (2) | ||||
| θερμαντική αξία/ενέργεια | kJ/Kcal | 1649/392 | - | 907/216 | - | ||
| λίπος (25% θερμίδες) | σολ | 11 | - | 6.1 | - | ||
| από αυτό: | |||||||
| κορεσμένα λιπαρά οξέα | σολ | 1.2 | - | 0,66 | - | ||
| μονοακόρεστα λιπαρά οξέα | σολ | 5.0 | - | 2.8 | - | ||
| πολυακόρεστα λιπαρά οξέα | 3.8 | - | 2.1 | - | |||
| υδατάνθρακες (35% θερμίδες) | σολ | 34 | - | 19 | - | ||
| Ζάχαρη | σολ | 18 | - | 9.9 | - | ||
| Φυτικές ίνες (3% kcal) | σολ | 6.5 | - | 3.6 | - | ||
| πρωτεΐνη (37% θερμίδες) | σολ | 36 | - | 20 | - | ||
| Αλας | σολ | 1.2 | - | 0,67 | - | ||
| βιταμίνες | |||||||
| ΕΝΑ | μg | 630 | 79 | 347 | 43 | ||
| ρε | μg | 5.3 | 106 | 2.9 | 58 | ||
| μι | mg | 14 | 117 | 7.7 | 64 | ||
| Κ | μg | 70 | 93 | 39 | 51 | ||
| ντο | mg | 73 | 91 | 40 | 50 | ||
| Θειαμίνη (Β1) | mg | 1.8 | 164 | 1.0 | 90 | ||
| Ριβοφλαβίνη (Β2) | mg | 1.7 | 121 | 0,93 | 66 | ||
| νικοτινικό οξύ | mg | 20 | 125 | 11 | 69 | ||
| Β6 | mg | 2.2 | 157 | 1.2 | 86 | ||
| φολικό οξύ | μg | 200 | 100 | 110 | 55 | ||
| Β12 | μg | 3.3 | 132 | 1.8 | 73 | ||
| βιοτίνη | μg | 52 | 104 | 29 | 57 | ||
| παντοθενικό οξύ | mg | 5.6 | 93 | 3.1 | 51 | ||
| ορυκτά | |||||||
| νάτριο | mg | 500 | - | 275 | - | ||
| κάλιο | mg | 1720 | 86 | 946 | 47 | ||
| χλωριούχο | mg | 660 | 83 | 363 | 45 | ||
| ασβέστιο | mg | 760 | 95 | 418 | 52 | ||
| φώσφορος | mg | 645 | 92 | 355 | 51 | ||
| μαγνήσιο | mg | 256 | 68 | 141 | 38 | ||
| σίδερο | mg | 11 | 79 | 6.1 | 43 | ||
| ψευδάργυρος | mg | 8.0 | 80 | 4.4 | 44 | ||
| χαλκός | mg | 1.4 | 140 | 0,77 | 77 | ||
| μαγγάνιο | mg | 1.8 | 90 | 1.0 | 50 | ||
| φθοριούχος | mg | 0,89 | 25 | 0,49 | 14 | ||
| σελήνιο | μg | 58 | 105 | 32 | 58 | ||
| χρώμιο | μg | 24 | 60 | 13 | 33 | ||
| μολυβδαίνιο | μg | 31 | 62 | 17 | 34 | ||
| ιώδιο | μg | 145 | 97 | 80 | 53 | ||
| Άλλα θρεπτικά συστατικά | |||||||
| α-λινολενικό οξύ | mg | 450 | - | 248 | - | ||
| λινολεϊκό οξύ | mg | 3090 | - | 1700 | - | ||
| Λακτόζη | σολ | 17 | - | 9.4 | - | ||
(1) % ΔΤΑ: Ποσότητα αναφοράς για την ημερήσια πρόσληψη (ενήλικες) ανά 100 g.
(2) % ΔΤΑ: Ημερήσια πρόσληψη αναφοράς (ενήλικες) ανά μερίδα (55 g).