Hipp 2 PUR Βιολογικό γάλα δεύτερης βρεφικής ηλικίας (6 μηνών+) 500 γρ.
Shipping calculated at checkout.
- γάλα δεύτερης βρεφικής ηλικίας
- Κατάλληλο από 7 μηνών και άνω.
- Προσαρμοσμένο στο στάδιο του απογαλακτισμού
- Χωρίς φοινικέλαιο και χωρίς άμυλο
| Μέσες διατροφικές πληροφορίες | ανά 100 ml του έτοιμου προς κατανάλωση προϊόντος |
|---|---|
| Θερμιδική αξία | 282 kJ/68 kcal |
| Λίπος | 3,7 γρ. |
| εκ των οποίων: κορεσμένα λιπαρά οξέα | 0,7 γρ. |
| εκ των οποίων μονοακόρεστα λιπαρά οξέα | 2,5 γρ. |
| εκ των οποίων πολυακόρεστα λιπαρά οξέα | 0,6 γρ. |
| εκ των οποίων άλφα-λινολενικό οξύ | 0,05 γρ. |
| εκ των οποίων δοκοσαεξαενοϊκό οξύ (DHA) | 14 mg |
| υδατάνθρακες | 7,2 γρ. |
| εκ των οποίων ζάχαρη | 7,2 γρ. |
| εκ των οποίων λακτόζη | 7,2 γρ. |
| πρωτεΐνη | 1,3 γρ. |
| Βιοτίνη | 1,6 μg |
| Ασβέστιο | 73 mg |
| χλωριούχο | 52 mg |
| σίδερο | 1 mg |
| φθοριούχος | < 0,01 mg |
| Φολικό οξύ | 10,6 μg |
| ιώδιο | 15 μg |
| κάλιο | 94 mg |
| χαλκός | 0,056 mg |
| μαγνήσιο | 7 mg |
| μαγγάνιο | 0,0044 mg |
| νικοτινικό οξύ | 0,54 mg |
| Παντοθενικό οξύ | 0,38 mg |
| φώσφορος | 41 mg |
| Βιταμίνη Β2, Ριβοφλαβίνη | 0,16 mg |
| σελήνιο | 3,2 μg |
| Βιταμίνη Α | 57 μg |
| Βιταμίνη Β1, Θειαμίνη | 0,051 mg |
| Βιταμίνη Β12 | 0,11 μg |
| Βιταμίνη Β6 | 0.043 mg |
| Βιταμίνη C | 10 mg |
| Βιταμίνη D | 1,6 μg |
| Βιταμίνη Ε | 1,4 mg |
| Βιταμίνη Κ | 3,8 μg |
| ψευδάργυρος | 0,55 mg |
| νάτριο | 20 mg |
Buy it with:
Application
Ingredients
Frequently Asked Questions
Ποια είναι η θρεπτική αξία του Hipp PUR 2;
Μέσες διατροφικές πληροφορίες ανά 100 ml του έτοιμου προς κατανάλωση προϊόντος Θερμιδική αξία 282 kJ/68 kcal Λίπος 3,7 g του παρόντος: κορεσμένα λιπαρά οξέα 0,7 g από τα οποία μονοακόρεστα λιπαρά οξέα 2,5 g από τα οποία πολυακόρεστα λιπαρά οξέα 0,6 g από τα οποία άλφα-0heic. (DHA) 14 mg υδατάνθρακες 7,2 g εκ των οποίων σάκχαρα 7,2 g εκ των οποίων λακτόζη 7,2 g πρωτεΐνη 1,3 g Βιοτίνη 1,6 μg Ασβέστιο 73 mg χλωριούχο 52 mg σίδηρος 1 mg φθόριο < 0,01 mg Φολικό οξύ 10,6 μg 0 mg ιωδίου μαγνήσιο 7 mg μαγγάνιο 0,0044 mg νιασίνη 0,54 mg παντοθενικό οξύ 0,38 mg φώσφορο 41 mg βιταμίνη Β2, ριβοφλαβίνη 0,16 mg σελήνιο 3,2 μg βιταμίνη Α 57 μg Βιταμίνη Β1, θειαμίνη 0,051 mg 1 mg Βιταμίνη C 1 μg. mg Βιταμίνη D 1,6 μg Βιταμίνη Ε 1,4 mg Βιταμίνη Κ 3,8 μg ψευδάργυρος 0,55 mg νάτριο 20 mg