Gå til produktoplysninger
Shipping calculated at checkout.
Buy it with:
Med magnesium som bidrag til normal energiomsætning og normal muskelfunktion. Med L-carnitin, coenzym Q10 og omega-3 fedtsyrer.
Orthomol Eksklusiv mikronæringsstofsammensætning til atleters øgede behov- Understøtter ydeevne
- Bidrager til regenerering
- Stabiliserer modstanden
| sammensætning | pr. daglig portion | %RM** |
|---|---|---|
| A-vitamin, heraf | 1.083 µg RE° | 135 |
| fra beta-caroten | 333 µg RE° | |
| D-vitamin | 15 µg (600 IE°°) | 300 |
| E-vitamin | 36 mg alfa-TE°°° | 300 |
| K-vitamin | 60 mcg | 80 |
| C-vitamin | 300 mg | 375 |
| Thiamin (vitamin B1) | 3 mg | 273 |
| Riboflavin (vitamin B2) | 3.5 mg | 250 |
| niacin | 35 mg NE* | 219 |
| B6-vitamin | 5 mg | 357 |
| Folsyre | 500 mcg | 250 |
| B12-vitamin | 9 mcg | 360 |
| Biotin | 150 mcg | 300 |
| Pantothensyre | 18 mg | 300 |
| Kalcium | 200 mg | 25 |
| magnesium | 150 mg | 40 |
| jern | 5 mg | 36 |
| zink | 5 mg | 50 |
| kobber | 1 mg | 100 |
| selen | 30 mcg | 55 |
| krom | 30 mcg | 75 |
| molybdæn | 50 mcg | 100 |
| jod | 100 mcg | 67 |
| Citrusbioflavonoider | 5 mg | *** |
| Lutein | 800 mcg | *** |
| Lycopen | 200 mcg | *** |
| L-carnitin | 300 mg | *** |
| Coenzym Q10 | 15 mg | *** |
| Omega-3 fedtsyrer, heraf | 150 mg | *** |
| Eicosapentaensyre (EPA) | 80 mg | *** |
| Docosahexaensyre (DHA) | 50 mg | *** |
° RE = retinolækvivalenter
°° IU = internationale enheder
°°° alfa-TE = alfa-tocopherol-ækvivalenter
* NE = niacinækvivalenter
** RM = referencebeløb i henhold til EU-forordning 1169/2011
*** ingen EU-anbefaling tilgængelig