Saltar para a informação do produto
Shipping calculated at checkout.
Buy it with:
- Com 30% menos carboidratos
- Substitui uma refeição completa
O diferencial do pó Yokebe Forte é a combinação especial de proteínas de alta qualidade, vitaminas, minerais e oligoelementos importantes, além da valiosa fibra glucomanana. Esta possui alta capacidade de retenção de água, incha e, portanto, garante uma sensação de saciedade.
Resultado: você fica totalmente abastecido, mas para cobrir as necessidades energéticas, o corpo usa reservas de gordura desde o primeiro dia.
- Qualidade premium - Fabricado na Alemanha.
- Ingredientes de alta qualidade são processados sem exceção, onde corantes e conservantes artificiais são deliberadamente evitados
- O processo particularmente suave também garante a funcionalidade das valiosas vitaminas, nutrientes e minerais
Conteúdo médio do produto pronto para consumo.
| Valores nutricionais médios | por 100 ml | % de RM* por 100 ml | por porção | % de RM* por porção |
| energia | 350 kJ (83 kcal) | 892 kJ (211 kcal) | ||
| Gordo | 2,5 g | 6,3 g | ||
| dos quais ácidos graxos insaturados | 0,5 g | 1,3 g | ||
| carboidratos | 4,7 g | 12,0 g | ||
| dos quais açúcar | 2,4 g | 6,0 g | ||
| dos quais álcoois poliídricos | 0,5 g | 1,4 g | ||
| fibra | 1,6 g | 4,0 g | ||
| proteína | 9,8 g | 25,1 g | ||
| Sal | 0,2 g | 0,6 g | ||
| vitamina A | 131,0 µg (RE) | 16% | 332,0 µg (RE) | 42% |
| tiamina | 0,2 mg | 15% | 0,4 mg | 39% |
| riboflavina | 0,2 mg | 16% | 0,6 mg | 40% |
| vitamina B6 | 0,7 mg | 48% | 1,7 mg | 121% |
| vitamina B12 | 0,6 µg | 22% | 1,4 µg | 56% |
| vitamina C | 11,9 mg | 15% | 30,3 mg | 38% |
| vitamina D | 0.7 µg | 14% | 1,8 µg | 36% |
| vitamina E | 3,0 mg (alfa-TE) | 25% | 7,6 mg (alfa-TE) | 63% |
| biotina | 26,2 µg | 52% | 66,7 µg | 133% |
| ácido fólico | 38,5 µg | 19% | 98,3 µg | 49% |
| niacina | 2,9 mg (NE) | 18% | 7,4 mg (NE) | 46% |
| ácido pantotênico | 0,9 mg | 16% | 2,4 mg | 40% |
| potássio | 207,0 mg | 10% | 528,0 mg | 26% |
| cálcio | 95,3 mg | 12% | 243,0 mg | 30% |
| fósforo | 143 mg | 20% | 365,0 mg | 52% |
| ferro | 2,7 mg | 19% | 6,9 mg | 49% |
| zinco | 1,5 mg | 15% | 3,8 mg | 38% |
* Valor de referência diário de acordo com o Regulamento UE 1169/2011