Shipping calculated at checkout.
Buy it with:
Orthomol Sport é um suplemento alimentar com micronutrientes para desempenho atlético, com magnésio, vitamina D e B12. Embalado individualmente em ampolas, comprimidos e cápsulas, fácil de consumir em qualquer lugar!
Com magnésio como contribuição para o metabolismo energético normal e função muscular normal. Com L-carnitina, coenzima Q10 e ácidos graxos ômega-3.
- Composição de micronutrientes ortomoleculares para as necessidades aumentadas dos atletas
- Suporta desempenho
- Contribui para a regeneração
- Estabiliza a resistência
| composição | por porção diária | %RM** |
|---|---|---|
| Vitamina A, disso | 1.083 µg RE° | 135 |
| do betacaroteno | 333 µg RE° | |
| Vitamina D | 15 µg (600 UI°°) | 300 |
| Vitamina E | 36 mg alfa-TE°°° | 300 |
| Vitamina K | 60 mcg | 80 |
| vitamina C | 300 mg | 375 |
| Tiamina (vitamina B1) | 3 mg | 273 |
| Riboflavina (Vitamina B2) | 3.5 mg | 250 |
| niacina | 35 mg NE* | 219 |
| Vitamina B6 | 5 mg | 357 |
| Ácido fólico | 500 mcg | 250 |
| Vitamina B12 | 9 mcg | 360 |
| Biotina | 150 mcg | 300 |
| Ácido pantotênico | 18 mg | 300 |
| Cálcio | 200 mg | 25 |
| magnésio | 150 mg | 40 |
| ferro | 5 mg | 36 |
| zinco | 5 mg | 50 |
| cobre | 1 mg | 100 |
| selênio | 30 mcg | 55 |
| cromo | 30 mcg | 75 |
| molibdênio | 50 mcg | 100 |
| iodo | 100 mcg | 67 |
| Bioflavonóides cítricos | 5 mg | *** |
| Luteína | 800 mcg | *** |
| Licopeno | 200 mcg | *** |
| L-carnitina | 300 mg | *** |
| Coenzima Q10 | 15 mg | *** |
| Ácidos graxos ômega-3, dos quais | 150 mg | *** |
| Ácido eicosapentaenóico (EPA) | 80 mg | *** |
| Ácido docosahexaenóico (DHA) | 50 mg | *** |
° RE = equivalentes de retinol
°° UI = unidades internacionais
°°° alfa-TE = equivalentes de alfa-tocoferol
* NE = equivalentes de niacina
** RM = montante de referência de acordo com o regulamento UE 1169/2011
*** nenhuma recomendação da UE disponível