Nestle Health Science (Germany) GmbH
Nestlé optifast bebida banana 8 x 55 g
Shipping calculated at checkout.
Seja para manter o peso ou finalmente recuperar o corpo saudável, a linha completa Optifast Diet Selection oferece as duas coisas! Ela oferece uma ampla variedade de sabores, desde deliciosos e cremosos até substanciosos e picantes, com um máximo de 250 kcal por porção. Como um substituto completo de refeição para uma dieta de controle de peso, a composição atende a rigorosos requisitos legais e não pode ser comparada a produtos proteicos disponíveis comercialmente.
Informação nutricional:
| Por 100g | % NRV (1) | Por sachê (55g) | % NRV (2) | ||||
| valor calorífico/energia | kJ/Kcal | 1649/392 | - | 907/216 | - | ||
| gordura (25% Kcal) | G | 11 | - | 6.1 | - | ||
| disso: | |||||||
| ácidos graxos saturados | G | 1.2 | - | 0,66 | - | ||
| ácidos graxos monoinsaturados | G | 5.0 | - | 2.8 | - | ||
| ácidos graxos poliinsaturados | 3.8 | - | 2.1 | - | |||
| carboidratos (35% Kcal) | G | 34 | - | 19 | - | ||
| Açúcar | G | 18 | - | 9,9 | - | ||
| Fibra alimentar (3% kcal) | G | 6,5 | - | 3.6 | - | ||
| proteína (37% kcal) | G | 36 | - | 20 | - | ||
| Sal | G | 1.2 | - | 0,67 | - | ||
| vitaminas | |||||||
| UM | μg | 630 | 79 | 347 | 43 | ||
| D | μg | 5.3 | 106 | 2.9 | 58 | ||
| E | mg | 14 | 117 | 7.7 | 64 | ||
| K | μg | 70 | 93 | 39 | 51 | ||
| C | mg | 73 | 91 | 40 | 50 | ||
| Tiamina (B1) | mg | 1.8 | 164 | 1.0 | 90 | ||
| Riboflavina (B2) | mg | 1.7 | 121 | 0,93 | 66 | ||
| niacina | mg | 20 | 125 | 11 | 69 | ||
| B6 | mg | 2.2 | 157 | 1.2 | 86 | ||
| ácido fólico | μg | 200 | 100 | 110 | 55 | ||
| B12 | μg | 3.3 | 132 | 1.8 | 73 | ||
| biotina | μg | 52 | 104 | 29 | 57 | ||
| ácido pantotênico | mg | 5.6 | 93 | 3.1 | 51 | ||
| minerais | |||||||
| sódio | mg | 500 | - | 275 | - | ||
| potássio | mg | 1720 | 86 | 946 | 47 | ||
| cloreto | mg | 660 | 83 | 363 | 45 | ||
| cálcio | mg | 760 | 95 | 418 | 52 | ||
| fósforo | mg | 645 | 92 | 355 | 51 | ||
| magnésio | mg | 256 | 68 | 141 | 38 | ||
| ferro | mg | 11 | 79 | 6.1 | 43 | ||
| zinco | mg | 8.0 | 80 | 4.4 | 44 | ||
| cobre | mg | 1.4 | 140 | 0,77 | 77 | ||
| manganês | mg | 1.8 | 90 | 1.0 | 50 | ||
| fluoreto | mg | 0,89 | 25 | 0,49 | 14 | ||
| selênio | μg | 58 | 105 | 32 | 58 | ||
| cromo | μg | 24 | 60 | 13 | 33 | ||
| molibdênio | μg | 31 | 62 | 17 | 34 | ||
| iodo | μg | 145 | 97 | 80 | 53 | ||
| Outros nutrientes | |||||||
| ácido α-linolênico | mg | 450 | - | 248 | - | ||
| ácido linoleico | mg | 3090 | - | 1700 | - | ||
| Lactose | G | 17 | - | 9.4 | - | ||
(1) % VRN: Quantidade de referência para ingestão diária (adultos) por 100 g.
(2) % VRN: Ingestão diária de referência (adultos) por porção (55 g).