Hipp 2 PUR Leite de transição orgânico para bebês (a partir de 6 meses) 500g
Shipping calculated at checkout.
- leite de seguimento
- Indicado para crianças a partir dos 7 meses de idade.
- Concebido especificamente para a fase de desmame.
- Sem óleo de palma e sem amido.
| Informações nutricionais médias | por 100 ml do produto pronto para consumo |
|---|---|
| Valor calórico | 282 kJ/68 kcal |
| Gordo | 3,7 g |
| deste documento: ácidos graxos saturados | 0,7 g |
| dos quais ácidos graxos monoinsaturados | 2,5 g |
| dos quais ácidos graxos poli-insaturados | 0,6 g |
| dos quais o ácido alfa-linolênico | 0,05 g |
| dos quais o ácido docosahexaenoico (DHA) | 14 mg |
| carboidratos | 7,2 g |
| dos quais açúcar | 7,2 g |
| das quais lactose | 7,2 g |
| proteína | 1,3 g |
| Biotina | 1,6 µg |
| Cálcio | 73 mg |
| cloreto | 52 mg |
| ferro | 1 mg |
| fluoreto | < 0,01 mg |
| Ácido fólico | 10,6 µg |
| iodo | 15 µg |
| potássio | 94 mg |
| cobre | 0,056 mg |
| magnésio | 7 mg |
| manganês | 0,0044 mg |
| niacina | 0,54 mg |
| Ácido pantotênico | 0,38 mg |
| fósforo | 41 mg |
| Vitamina B2, Riboflavina | 0,16 mg |
| selênio | 3,2 µg |
| Vitamina A | 57 µg |
| Vitamina B1, Tiamina | 0,051 mg |
| Vitamina B12 | 0,11 µg |
| Vitamina B6 | 0.0,43 mg |
| Vitamina C | 10 mg |
| Vitamina D | 1,6 µg |
| Vitamina E | 1,4 mg |
| Vitamina K | 3,8 µg |
| zinco | 0,55 mg |
| sódio | 20 mg |
Buy it with:
Application
Ingredients
Frequently Asked Questions
Qual é o valor nutricional do Hipp PUR 2?
Informação nutricional média por 100 ml de produto pronto para consumo Valor calórico 282 kJ/68 kcal Gordura 3,7 g deste: ácidos graxos saturados 0,7 g dos quais ácidos graxos monoinsaturados 2,5 g dos quais ácidos graxos poliinsaturados 0,6 g dos quais ácido alfa-linolênico 0,05 g dos quais ácido docosahexaenóico (DHA) 14 mg carboidratos 7,2 g dos quais açúcar 7,2 g dos quais lactose 7,2 g de proteína 1,3 g Biotina 1,6 µg Cálcio 73 mg cloreto 52 mg ferro 1 mg flúor <0,01 mg Ácido fólico 10,6 µg iodo 15 µg potássio 94 mg cobre 0,056 mg magnésio 7 mg manganês 0,0044 mg niacina 0,54 mg Ácido pantotênico 0,38 mg fósforo 41 mg Vitamina B2, Riboflavina 0,16 mg selênio 3,2 µg Vitamina A 57 µg Vitamina B1, Tiamina 0,051 mg Vitamina B12 0,11 µg Vitamina B6 0,043 mg Vitamina C 10 mg Vitamina D 1,6 µg Vitamina E 1,4 mg Vitamina K 3,8 µg zinco 0,55 mg sódio 20 mg