Shipping calculated at checkout.
Buy it with:
Bebida mineral em pó Basica Sport - A bebida mineral básica para desempenho * e regeneração ** durante a prática de esportes
- ideal para atletas
- pó para beber rapidamente solúvel
- com minerais básicos, vitaminas e oligoelementos
- com um sabor cítrico fresco
- dosagem fácil
Basica Sport é um pó para beber de rápida dissolução com sabor cítrico fresco. * A solução hipotônica de carboidratos e eletrólitos ajuda a manter a resistência desempenho durante treinamento de resistência mais longo e melhora a absorção de fluidos.
O Basica Sport também fornece minerais básicos, vitaminas e oligoelementos: Magnésio e potássio contribuem para função muscular normal. Cálcio, vitamina B2 e cobre apoiar o metabolismo energético , zinco o equilíbrio ácido-base. A vitamina C e o selênio contribuem para a funcionamento saudável do sistema imunológico .
** Se as reservas de glicogênio nos músculos se esgotarem após uma atividade física intensa, os carboidratos maltodextrina e sacarose contribuem para o regeneração da função muscular. Isto o efeito positivo ocorre dentro de 4 a 6 horas após o treino, sendo necessários um total de 4 g de carboidratos por kg de peso corporal.
Informação nutricional
| Valores nutricionais | Porção (diária) - 1 porção [% *] | 100 g [%*] |
|---|---|---|
| Valor calórico/energia | 463 kJ | 1544 kJ |
| Valor calórico/energia | 109 kcal | 363 kcal |
| gordo | 0 g | 0 g |
| dos quais: ácidos graxos saturados | 0 g | 0 g |
| carboidratos | 25 g | 82 g |
| dos quais açúcares | 9 g | 30 g |
| proteína | 0 g | 0 g |
| sal | 0,94 g | 3,1 g |
| Vitaminas | Porção (diária) - 1 porção [% *] | 100 g [%*] |
| vitamina C | 100 mg [125%] | 333 mg [416%] |
| Vitamina B 2 | 2,0 mg [143%] | 6.7 mg [479%] |
| Minerais/oligoelementos | Porção (diária) - 1 porção [% *] | 100 g [%*] |
| potássio | 200 mg [10%] | 667 mg [33%] |
| Cálcio | 100 mg [13%] | 333 mg [42%] |
| magnésio | 60 mg [16%] | 200 mg [53%] |
| ferro | 2,5 mg [18%] | 8,3 mg [59%] |
| zinco | 2,5 mg [25%] | 8,3 mg [83%] |
| cobre | 0,5 mg [50%] | 1,7 mg [170%] |
| selênio | 15 µg [27%] | 50 µg [91%] |
| cromo | 20 µg [50%] | 67 µg [168%] |
| molibdênio | 25 µg [50%] | 83 µg [166%] |
| sódio | 375 mg | 1250 mg |
*% VRN = percentual do valor de referência para a ingestão diária