Saltar para a informação do produto
20% OFF
Mark Warnecke Gmbh
Substituição da refeição da dieta AMFORMULA - Vanilla 490 g
Preço de saldo
€21,52
Preço normal
€26,90
Shipping calculated at checkout.
Valores nutricionais:
| Informação nutricional: | por 100g de produto | % VRN * | por porção ** | % VRN * |
| energia | 1610 kJ/383 kcal | 1157 kJ/275 kcal | ||
| gordo | 9,5 g | - | 8,1 g | - |
| - dos quais: ácidos graxos saturados | 2,4 g | - | 3,5 g | - |
| - dos quais monoinsaturados ácidos graxos | 1,7 g | - | 1,8 g | - |
| - dos quais poliinsaturados ácidos graxos | 3,9 g | - | 1,5 g | - |
| carboidratos | 16,8 g | - | 20,2 g | - |
| - dos quais açúcares | 13,5 g | - | 19,1 g | - |
| Fibra | 15,0 g | - | 5,2 g | - |
| proteína | 49,9 g | - | 27,5 g | - |
| sal | 0,65 g | - | 0,58 g | - |
| lactose | 2,1 g | - | 15,1 g | - |
| Ácido linoleico | 3,4 g | - | 1,2 g | - |
| Vitamina A | 568 µg | 71 | 237 µg | 30º |
| Vitamina D | 4,3 µg | 86 | 1,6 µg | 32 |
| Vitamina E. | 9,4 mg | 78 | 3,4 mg | 28 |
| vitamina C | 42,1 mg | 53 | 19,8 mg | 25º |
| Vitamina B1 | 1,0 mg | 91 | 0,47 mg | 43 |
| Vitamina B2 | 1,8 mg | 129 | 1,2 mg | 86 |
| niacina | 16,8 mg | 105 | 6.1 mg | 38 |
| Vitamina B6 | 1,3 mg | 93 | 0,62 mg | 44 |
| Ácido fólico | 293 µg | 147 | 116 µg | 58 |
| Vitamina B12 | 7,3 µg | 292 | 3,8 µg | 152 |
| Biotina | 46,2 µg | 92 | 26,7 µg | 53 |
| Ácido pantotênico | 2,7 mg | 45 | 2,0 mg | 33 |
| Cálcio | 819 mg | 102 | 641 mg | 80 |
| fósforo | 598 mg | 85 | 482 mg | 69 |
| potássio | 282 mg | 14º | 564 mg | 28 |
| ferro | 17,0 mg | 121 | 6,0 mg | 43 |
| zinco | 9,2 mg | 92 | 4,3 mg | 43 |
| cobre | 0,89 mg | 89 | 0,34 mg | 34 |
| iodo | 119 µg | 79 | 51,6 µg | 34 |
| selênio | 69,1 µg | 126 | 33,2 µg | 60 |
| magnésio | 94,9 mg | 25º | 69,2 mg | 18º |
| manganês | 0,98 mg | 49 | 0,35 mg | 18º |
| sódio | 259 mg | - | 232 mg | - |
* VRN = % dos valores de referência de nutrientes (conforme VO (EG) nº 1169/2011)
** 35 g + 300 ml de leite desnatado (1,5% de gordura)