Hopp over til produktinformasjon
Frakt beregnes ved kassen.
Kjøp den med:
Med magnesium som bidrag til normal energiomsetning og normal muskelfunksjon. Med L-karnitin, koenzym Q10 og omega-3-fettsyrer.
Orthomol Eksklusiv mikronæringsstoffsammensetning for idrettsutøveres økte behov- Støtter ytelse
- Bidrar til regenerering
- Stabiliserer motstanden
| komposisjon | per daglig porsjon | %RM** |
|---|---|---|
| Vitamin A, av det | 1 083 µg RE° | 135 |
| fra betakaroten | 333 µg RE° | |
| D-vitamin | 15 µg (600 IE°°) | 300 |
| E-vitamin | 36 mg alfa-TE°°° | 300 |
| K-vitamin | 60 mcg | 80 |
| vitamin C | 300 mg | 375 |
| Tiamin (vitamin B1) | 3 mg | 273 |
| Riboflavin (vitamin B2) | 3.5 mg | 250 |
| niacin | 35 mg NE* | 219 |
| Vitamin B6 | 5 mg | 357 |
| Folsyre | 500 mcg | 250 |
| Vitamin B12 | 9 mcg | 360 |
| Biotin | 150 mcg | 300 |
| Pantotensyre | 18 mg | 300 |
| Kalsium | 200 mg | 25 |
| magnesium | 150 mg | 40 |
| stryke | 5 mg | 36 |
| sink | 5 mg | 50 |
| kopper | 1 mg | 100 |
| selen | 30 mcg | 55 |
| krom | 30 mcg | 75 |
| molybden | 50 mcg | 100 |
| jod | 100 mcg | 67 |
| Sitrusbioflavonoider | 5 mg | *** |
| Lutein | 800 mcg | *** |
| Lykopen | 200 mcg | *** |
| L-karnitin | 300 mg | *** |
| Koenzym Q10 | 15 mg | *** |
| Omega-3 fettsyrer, hvorav | 150 mg | *** |
| Eikosapentaensyre (EPA) | 80 mg | *** |
| Dokosaheksaensyre (DHA) | 50 mg | *** |
° RE = retinolekvivalenter
°° IU = internasjonale enheter
°°° alfa-TE = alfa-tokoferolekvivalenter
* NE = niacin-ekvivalenter
** RM = referansebeløp i henhold til EU-forordning 1169/2011
*** ingen EU-anbefaling tilgjengelig