Hipp 2 PUR økologisk babymelk (6 måneder+) 500 g
Frakt beregnes ved kassen.
- Oppfølgingsmelk
- Passer fra 7 måneder og oppover.
- Skreddersydd til avvenningsstadiet
- Uten palmeolje og uten stivelse
| Gjennomsnittlig næringsinformasjon | per 100 ml av det spiseklare produktet |
|---|---|
| Kaloriverdi | 282 kJ/68 kcal |
| Fett | 3,7 g |
| herav: mettede fettsyrer | 0,7 g |
| hvorav enumettede fettsyrer | 2,5 g |
| hvorav flerumettede fettsyrer | 0,6 g |
| hvorav alfa-linolensyre | 0,05 g |
| hvorav dokosaheksaensyre (DHA) | 14 mg |
| karbohydrater | 7,2 g |
| hvorav sukker | 7,2 g |
| hvorav laktose | 7,2 g |
| protein | 1,3 g |
| Biotin | 1,6 µg |
| Kalsium | 73 mg |
| klorid | 52 mg |
| stryke | 1 mg |
| fluorid | < 0,01 mg |
| Folsyre | 10,6 µg |
| jod | 15 µg |
| kalium | 94 mg |
| kopper | 0,056 mg |
| magnesium | 7 mg |
| mangan | 0,0044 mg |
| niacin | 0,54 mg |
| Pantotensyre | 0,38 mg |
| fosfor | 41 mg |
| Vitamin B2, riboflavin | 0,16 mg |
| selen | 3,2 µg |
| Vitamin A | 57 µg |
| Vitamin B1, tiamin | 0,051 mg |
| Vitamin B12 | 0,11 µg |
| Vitamin B6 | 0.043 mg |
| C-vitamin | 10 mg |
| D-vitamin | 1,6 µg |
| E-vitamin | 1,4 mg |
| K-vitamin | 3,8 µg |
| sink | 0,55 mg |
| natrium | 20 mg |
Kjøp den med:
Søknad
Ingredienser
Ofte stilte spørsmål
Hva er næringsverdien til Hipp PUR 2?
Gjennomsnittlig næringsinformasjon per 100 ml av det spiseklare produktet Brennverdi 282 kJ/68 kcal Fett 3,7 g herav: mettede fettsyrer 0,7 g hvorav enumettede fettsyrer 2,5 g hvorav flerumettede fettsyrer 0,6 g hvorav alfa-0,6 g alfa-0,6 g dokosaheksaensyre (DHA) 14 mg karbohydrater 7,2 g hvorav sukker 7,2 g hvorav laktose 7,2 g protein 1,3 g Biotin 1,6 µg Kalsium 73 mg klorid 52 mg jern 1 mg fluor < 0,01 mg Folsyre 10 g µg 10 g µg gryte 10g µg gryte kobber 0,056 mg magnesium 7 mg mangan 0,0044 mg niacin 0,54 mg pantotensyre 0,38 mg fosfor 41 mg Vitamin B2, Riboflavin 0,16 mg selen 3,2 µg Vitamin A 57 µg Vitamin B1, 51 µg Vitamin B1 µg Vitamin B1, 51 mg B10 vitamin 0. 0,043 mg Vitamin C 10 mg Vitamin D 1,6 µg Vitamin E 1,4 mg Vitamin K 3,8 µg sink 0,55 mg natrium 20 mg