Centax Pharma GmbH
Femix Omega 3 x 30 kapsler
Frakt beregnes ved kassen.
Femix omega inneholder verdifulle vitaminer samt utvalgte mineraler og sporstoffer kombinert med 200 mg av omega-3-fettsyren DHA og bidrar til dekke det økte behovet under graviditet og amming.
Ingrediensene er satt sammen i henhold til nyere ernæringsvitenskapelige funn. Mors inntak av DHA bidrar til normal utvikling av hjernen og øynene. I tillegg til den anbefalte daglige dosen på 250 mg DHA og EPA for voksne, bør 200 mg DHA tas daglig. Med installasjonshjelpemiddelet vitamin D3 – som støtter lagring av kalsium i bein og tenner og dermed en normal bentetthet inn i alderdommen.
Næringsinnhold:
| gjennomsnittlige næringsverdier | per kapsel | %NRV* |
| Betakaroten | 2 mg | - |
| Vitamin E (α-TE) | 10 mg | 83 % |
| C-vitamin | 70 mg | 88 % |
| Vitamin B1 | 1,4 mg | 127 % |
| Vitamin B2 | 1,4 mg | 100 % |
| Vitamin B12 | 2,6 mcg | 104 % |
| Vitamin D3 | 20 mcg | 400 % |
| Folsyre - 6s-5-metyltetrahydrofolat, glukosaminsalt | 400 mcg 778 mcg | 200 % |
| Niacin (NE) | 15 mg | 94 % |
| Pantotensyre | 6 mg | 100 % |
| Stryke | 17 mg | 121 % |
| Jod | 150 mcg | 100 % |
| Kopper | 1000 mcg | 100 % |
| Selen | 65 mcg | 118 % |
| Sink | 15 mg | 150 % |
| Omega-3 fettsyrer - DHA (dokosaheksaensyre) - EPA (eikosapentaensyre) | 200 mg 43 mg |
* Næringsreferanseverdier i henhold til EUs matinformasjonsforordning (VO) 1169/2011