Hopp over til produktinformasjon
Frakt beregnes ved kassen.
Kjøp den med:
| Næringsinnhold | per 30 ml | Referansemengde* |
| Vitamin B1 | 2,2 mg | 200 %* |
| Vitamin B2 | 2,8 mg | 200 %* |
| Vitamin B6 | 2,8 mg | 200 %* |
| Vitamin B12 | 5 mcg | 200 %* |
| Niacin (NE) | 16 mg | 100 %* |
| Pantotensyre | 6 mg | 100 %* |
| Biotin | 100 mcg | 200 %* |
| Vitamin E (i alfa-TE) | 24 mg | 200 %* |
| Sink | 5 mg | 50 %* |
| Selen | 55 mcg | 100 %* |
| Enzym gjærceller | 19 g 200 milliarder |
*Daglig behovsdekning i prosent av referansemengden for daglig inntak