Frakt beregnes ved kassen.
Kjøp den med:
Basica Sport mineraldrikkpulver - Den grunnleggende mineraldrikken for ytelse * og regenerering ** under sport
- ideell for idrettsutøvere
- raskt løselig drikkepulver
- med grunnleggende mineraler, vitaminer og sporstoffer
- med en frisk sitrussmak
- enkel dosering
Basica Sport er et raskt løselig drikkepulver med en frisk sitrussmak. * Den hypotone karbohydrat-elektrolyttløsningen bidrar til å opprettholde utholdenhet ytelse under lengre utholdenhetstrening og forbedrer væskeopptaket.
Basica Sport gir også grunnleggende mineraler, vitaminer og sporstoffer: Magnesium og kalium bidrar til normal muskelfunksjon. Kalsium, vitamin B2 og kobber støtte energimetabolismen , sink syre-base-balansen. Vitamin C og selen bidrar til sunn funksjon av immunsystemet .
** Hvis glykogenlagrene i musklene er uttømt etter intens fysisk aktivitet, bidrar karbohydratene maltodekstrin og sukrose til regenerering av muskelfunksjon. Dette Positiv effekt oppnås innen 4–6 timer etter trening, et totalt behov for 4 g karbohydrater per kg kroppsvekt.
Næringsinnhold
| Næringsverdier | (Daglig) porsjon - 1 porsjon [% *] | 100 g [%*] |
|---|---|---|
| Kaloriverdi/energi | 463 kJ | 1544 kJ |
| Kaloriverdi/energi | 109 kcal | 363 kcal |
| fett | 0 g | 0 g |
| herav: mettede fettsyrer | 0 g | 0 g |
| karbohydrater | 25 g | 82 gram |
| hvorav sukkerarter | 9 gram | 30 g |
| protein | 0 g | 0 g |
| salt | 0,94 g | 3,1 g |
| Vitaminer | (Daglig) porsjon - 1 porsjon [% *] | 100 g [%*] |
| vitamin C | 100 mg [125 %] | 333 mg [416 %] |
| Vitamin B 2 | 2,0 mg [143 %] | 6.7 mg [479 %] |
| Mineraler/sporstoffer | (Daglig) porsjon - 1 porsjon [% *] | 100 g [%*] |
| kalium | 200 mg [10 %] | 667 mg [33 %] |
| Kalsium | 100 mg [13 %] | 333 mg [42 %] |
| magnesium | 60 mg [16 %] | 200 mg [53 %] |
| stryke | 2,5 mg [18 %] | 8,3 mg [59 %] |
| sink | 2,5 mg [25 %] | 8,3 mg [83 %] |
| kopper | 0,5 mg [50 %] | 1,7 mg [170 %] |
| selen | 15 µg [27 %] | 50 µg [91 %] |
| krom | 20 µg [50 %] | 67 µg [168 %] |
| molybden | 25 µg [50 %] | 83 µg [166 %] |
| natrium | 375 mg | 1250 mg |
*% NRV = prosentandel av referanseverdien for daglig inntak