Hopp over til produktinformasjon
15% Av
Additiva
Additiva Superform Multivitamin & Multimineral Tablets 30 Tab
Salgspris
€8,08
Vanlig pris
€9,50
Frakt beregnes ved kassen.
Multivitamin og multimineral dKosttilskudd for velvære og ytelse
| Vitaminer og mineraler | per 100 g | per tablett (1,27 g) | % NRV * per tablett |
| Vitamin A | 31496 µg RE | 400 µg RE | 50 |
| Vitamin B1 | 86,6 mg | 1,1 mg | 100 |
| Vitamin B2 | 110 mg | 1,4 mg | 100 |
| niacin | 1260 mg NE | 16,0 mg NE | 100 |
| Pantotensyre | 472 mg | 6,0 mg | 100 |
| Vitamin B6 | 110 mg | 1,4 mg | 100 |
| Folsyre | 15748 µg | 200 µg | 100 |
| Biotin | 3937 µg | 50,0 µg | 100 |
| Vitamin B12 | 197 µg | 2,5 µg | 100 |
| vitamin C | 6299 mg | 80,0 mg | 100 |
| Vitamin D3 | 394 µg | 5,0 µg | 100 |
| E-vitamin. | 945 mg α-TE | 12,0 mg α-TE | 100 |
| K-vitamin | 5906 µg | 75,0 µg | 100 |
| Kalsium | 15748 mg | 200 mg | 25. |
| fosfor | 12205 mg | 155 mg | 22. |
| magnesium | 9843 mg | 125 mg | 33 |
| sink | 177 mg | 2,25 mg | 23 |
| jod | 7874 µg | 100 µg | 67 |
| krom | 1969 µg | 25,0 µg | 63 |
| selen | 1969 µg | 25,0 µg | 45 |
| molybden | 1969 µg | 25.0 µg | 50 |
*% NRV = referanseverdi for næringsstoffer