商品情報にスキップ
Amosvital Gmbh
Amosvital Multivitamin Effervessectent錠剤20 PC
€4,99
Shipping calculated at checkout.
アモスバイタル® ソーマ マルチビタミン発泡錠
| 栄養価 | ユニット | 1錠あたり (4.5グラム) | 100gあたり | % RM * /錠 |
| ビタミンC | ミリグラム | 240 | 5,333 | 300 |
| ナイアシン | mg NE | 48 | 1,067 | 300 |
| ビタミンE。 | mg a-TE | 36 | 800 | 300 |
| パントテン酸 | ミリグラム | 18日 | 400 | 300 |
| ビタミンB6 | ミリグラム | 4.2 | 93.3 | 300 |
| ビタミンB2 | ミリグラム | 4.2 | 93.3 | 300 |
| ビタミンB1 | ミリグラム | 3.3 | 73.3 | 300 |
| 葉酸 | µg | 600 | 13,333 | 300 |
| ビオチン | µg | 150 | 3,333 | 300 |
| ビタミンB12 | µg | 7.5 | - | 300 |
* 欧州議会規則(EU)第1169/2011号に基づく1日摂取量の参照量
| 栄養価 | 100gあたり | 1錠あたり4.5g |
| 発熱量 | 766 kJ/183 kcal | 34 kJ/8 kcal |
| 脂肪、そのうち: | 0グラム | 0グラム |
| - 飽和脂肪 | 0グラム | 0グラム |
| 炭水化物(うち): | 11.2グラム | 0.5グラム |
| - 砂糖 | 0.2グラム | 0.01グラム |
| ファイバ | 1グラム | 0.05グラム |
| タンパク質 | 0グラム | 0グラム |
| ナトリウム | 8.5グラム | 0.38グラム |
| 塩(NaClとして) | 0グラム | 0グラム |
| 塩*(1169/2011/EG準拠) | 21.2グラム | 0。95グラム |
* 天然に存在するナトリウムに基づく塩分濃度の計算(ナトリウム濃度×係数2.5)