商品情報にスキップ
15% OFF
Additiva
Additiva Superform Multivitamin&Multimineral Tablets 30タブ
セール価格
€8,08
通常価格
€9,50
Shipping calculated at checkout.
マルチビタミンとマルチミネラル健康とパフォーマンスのための栄養補助食品
| ビタミンとミネラル | 100gあたり | 1錠(1.27g)あたり | 1錠あたりのNRV *の割合 |
| ビタミンA | 31496 µg RE | 400 µg RE | 50 |
| ビタミンB1 | 86.6mg | 1.1mg | 100 |
| ビタミンB2 | 110mg | 1.4mg | 100 |
| ナイアシン | 1260 mg NE | 16.0 mg NE | 100 |
| パントテン酸 | 472mg | 6.0mg | 100 |
| ビタミンB6 | 110mg | 1.4mg | 100 |
| 葉酸 | 15748 µg | 200µg | 100 |
| ビオチン | 3937 µg | 50.0 µg | 100 |
| ビタミンB12 | 197 µg | 2.5µg | 100 |
| ビタミンC | 6299mg | 80.0 mg | 100 |
| ビタミンD3 | 394 µg | 5.0 µg | 100 |
| ビタミンE。 | 945 mg α-TE | 12.0 mg α-TE | 100 |
| ビタミンK | 5906 µg | 75.0 µg | 100 |
| カルシウム | 15748mg | 200mg | 25日 |
| リン | 12205mg | 155mg | 22日 |
| マグネシウム | 9843mg | 125mg | 33 |
| 亜鉛 | 177mg | 2.25mg | 23 |
| ヨウ素 | 7874 µg | 100µg | 67 |
| クロム | 1969 µg | 25.0 µg | 63 |
| セレン | 1969 µg | 25.0 µg | 45 |
| モリブデン | 1969 µg | 25.0µg | 50 |
*% NRV = 栄養素等摂取基準値