Nestlé Optifast Drink Banana 8 x 55 g
Frais de livraison calculés lors du paiement.
Que votre objectif soit de maintenir votre poids ou de retrouver enfin une silhouette en pleine forme, la gamme complète Optifast Diet Selection vous offre les deux ! Elle vous offre une grande variété de saveurs, allant de délicieuses et onctueuses à des saveurs généreuses et épicées, avec un maximum de 250 kcal par portion. Substitut de repas complet pour un régime amaigrissant, sa composition répond à des exigences légales strictes et n'est pas comparable à celle des produits protéinés du commerce.
Informations nutritionnelles :
| Par 100g | % VNR (1) | Par sachet (55g) | % VNR (2) | ||||
| pouvoir calorifique/énergie | kJ/Kcal | 1649/392 | - | 907/216 | - | ||
| matières grasses (25% Kcal) | G | 11 | - | 6.1 | - | ||
| de cela : | |||||||
| acides gras saturés | G | 1.2 | - | 0,66 | - | ||
| acides gras monoinsaturés | G | 5.0 | - | 2.8 | - | ||
| acides gras polyinsaturés | 3.8 | - | 2.1 | - | |||
| glucides (35% Kcal) | G | 34 | - | 19 | - | ||
| Sucre | G | 18 | - | 9,9 | - | ||
| Fibres alimentaires (3% kcal) | G | 6,5 | - | 3.6 | - | ||
| protéines (37% kcal) | G | 36 | - | 20 | - | ||
| Sel | G | 1.2 | - | 0,67 | - | ||
| vitamines | |||||||
| UN | μg | 630 | 79 | 347 | 43 | ||
| D | μg | 5.3 | 106 | 2.9 | 58 | ||
| E | mg | 14 | 117 | 7.7 | 64 | ||
| K | μg | 70 | 93 | 39 | 51 | ||
| C | mg | 73 | 91 | 40 | 50 | ||
| Thiamine (B1) | mg | 1.8 | 164 | 1.0 | 90 | ||
| Riboflavine (B2) | mg | 1.7 | 121 | 0,93 | 66 | ||
| niacine | mg | 20 | 125 | 11 | 69 | ||
| B6 | mg | 2.2 | 157 | 1.2 | 86 | ||
| acide folique | μg | 200 | 100 | 110 | 55 | ||
| B12 | μg | 3.3 | 132 | 1.8 | 73 | ||
| biotine | μg | 52 | 104 | 29 | 57 | ||
| acide pantothénique | mg | 5.6 | 93 | 3.1 | 51 | ||
| minéraux | |||||||
| sodium | mg | 500 | - | 275 | - | ||
| potassium | mg | 1720 | 86 | 946 | 47 | ||
| chlorure | mg | 660 | 83 | 363 | 45 | ||
| calcium | mg | 760 | 95 | 418 | 52 | ||
| phosphore | mg | 645 | 92 | 355 | 51 | ||
| magnésium | mg | 256 | 68 | 141 | 38 | ||
| fer | mg | 11 | 79 | 6.1 | 43 | ||
| zinc | mg | 8.0 | 80 | 4.4 | 44 | ||
| cuivre | mg | 1.4 | 140 | 0,77 | 77 | ||
| manganèse | mg | 1.8 | 90 | 1.0 | 50 | ||
| fluorure | mg | 0,89 | 25 | 0,49 | 14 | ||
| sélénium | μg | 58 | 105 | 32 | 58 | ||
| chrome | μg | 24 | 60 | 13 | 33 | ||
| molybdène | μg | 31 | 62 | 17 | 34 | ||
| iode | μg | 145 | 97 | 80 | 53 | ||
| Autres nutriments | |||||||
| acide α-linolénique | mg | 450 | - | 248 | - | ||
| acide linoléique | mg | 3090 | - | 1700 | - | ||
| Lactose | G | 17 | - | 9.4 | - | ||
(1) % VNR : Apport journalier de référence (adultes) pour 100 g.
(2) % VNR : Apport journalier de référence (adultes) par portion (55 g).