Hipp 2 sachets de lait de suite biologique PUR pour nourrissons (6 mois et plus) de 500 g
Frais de port calculés à la caisse.
- Lait de suite
- Convient aux enfants à partir de 7 mois.
- Adapté à la phase de sevrage
- Sans huile de palme et sans amidon
| Informations nutritionnelles moyennes | pour 100 ml de produit prêt à consommer |
|---|---|
| Valeur calorifique | 282 kJ/68 kcal |
| Graisse | 3,7 g |
| dont : acides gras saturés | 0,7 g |
| dont acides gras mono-insaturés | 2,5 g |
| dont acides gras polyinsaturés | 0,6 g |
| dont l'acide alpha-linolénique | 0,05 g |
| dont l'acide docosahexaénoïque (DHA) | 14 mg |
| glucides | 7,2 g |
| dont sucre | 7,2 g |
| dont le lactose | 7,2 g |
| protéine | 1,3 g |
| Biotine | 1,6 µg |
| Calcium | 73 mg |
| chlorure | 52 mg |
| fer | 1 mg |
| fluorure | < 0,01 mg |
| acide folique | 10,6 µg |
| iode | 15 µg |
| potassium | 94 mg |
| cuivre | 0,056 mg |
| magnésium | 7 mg |
| manganèse | 0,0044 mg |
| niacine | 0,54 mg |
| acide pantothénique | 0,38 mg |
| phosphore | 41 mg |
| Vitamine B2, riboflavine | 0,16 mg |
| sélénium | 3,2 µg |
| Vitamine A | 57 µg |
| Vitamine B1, thiamine | 0,051 mg |
| Vitamine B12 | 0,11 µg |
| Vitamine B6 | 0.0,043 mg |
| Vitamine C | 10 mg |
| Vitamine D | 1,6 µg |
| Vitamine E | 1,4 mg |
| Vitamine K | 3,8 µg |
| zinc | 0,55 mg |
| sodium | 20 mg |
Achetez-le avec :
Application
Ingrédients
Questions fréquemment posées
Quelle est la valeur nutritionnelle de Hipp PUR 2 ?
Informations nutritionnelles moyennes pour 100 ml de produit prêt à consommer Pouvoir calorifique 282 kJ/68 kcal Matières grasses 3,7 g dont : acides gras saturés 0,7 g dont acides gras monoinsaturés 2,5 g dont acides gras polyinsaturés 0,6 g dont acide alpha-linolénique 0,05 g dont acide docosahexaénoïque (DHA) 14 mg glucides 7,2 g dont sucre 7,2 g dont lactose 7,2 g protéines 1,3 g Biotine 1,6 µg Calcium 73 mg chlorure 52 mg fer 1 mg fluorure < 0,01 mg Acide folique 10,6 µg iode 15 µg potassium 94 mg cuivre 0,056 mg magnésium 7 mg manganèse 0,0044 mg niacine 0,54 mg Acide pantothénique 0,38 mg de phosphore 41 mg Vitamine B2, Riboflavine 0,16 mg sélénium 3,2 µg Vitamine A 57 µg Vitamine B1, Thiamine 0,051 mg Vitamine B12 0,11 µg Vitamine B6 0,043 mg Vitamine C 10 mg Vitamine D 1,6 µg Vitamine E 1,4 mg Vitamine K 3,8 µg zinc 0,55 mg sodium 20 mg