Frais de port calculés à la caisse.
Achetez-le avec :
Boisson minérale en poudre Basica Sport - La boisson minérale de base pour la performance* et la régénération** pendant le sport
- idéal pour les sportifs
- poudre à boire rapidement soluble
- avec des minéraux de base, des vitamines et des oligo-éléments
- avec une saveur d'agrumes frais
- dosage facile
Basica Sport est une poudre à boire rapidement soluble avec une saveur d'agrumes fraîche. * La solution hypotonique de glucides et d'électrolytes aide à maintenir l'endurance performance pendant un entraînement d'endurance plus long et améliore l'absorption des fluides.
Basica Sport apporte également des minéraux de base, des vitamines et des oligo-éléments : Le magnésium et le potassium contribuent à fonction musculaire normale. Calcium, vitamine B2 et cuivre soutenir le métabolisme énergétique , zinc l'équilibre acido-basique. La vitamine C et le sélénium contribuent à la fonctionnement sain du système immunitaire .
** Si les réserves de glycogène dans les muscles sont épuisées après une activité physique intense, les glucides maltodextrine et saccharose contribuent à la régénération de la fonction musculaire. Ceci L'effet positif est obtenu dans les 4 à 6 heures suivant l'entraînement, soit un total de 4 g de glucides par kg de poids corporel requis.
Informations nutritionnelles
| Valeurs nutritionnelles | Portion (quotidienne) - 1 portion [% *] | 100 g [%*] |
|---|---|---|
| Valeur calorifique/énergie | 463 kJ | 1544 kJ |
| Valeur calorifique/énergie | 109 kcal | 363 kcal |
| graisse | 0 g | 0 g |
| dont : acides gras saturés | 0 g | 0 g |
| glucides | 25 g | 82 g |
| dont sucres | 9 g | 30 g |
| protéine | 0 g | 0 g |
| sel | 0,94 g | 3,1 g |
| Vitamines | Portion (quotidienne) - 1 portion [% *] | 100 g [%*] |
| vitamine C | 100 mg [125 %] | 333 mg [416%] |
| Vitamine B 2 | 2,0 mg [143 %] | 6.7 mg [479%] |
| Minéraux/oligo-éléments | Portion (quotidienne) - 1 portion [% *] | 100 g [%*] |
| potassium | 200 mg [10 %] | 667 mg [33%] |
| Calcium | 100 mg [13%] | 333 mg [42%] |
| magnésium | 60 mg [16%] | 200 mg [53%] |
| fer | 2,5 mg [18 %] | 8,3 mg [59 %] |
| zinc | 2,5 mg [25 %] | 8,3 mg [83 %] |
| cuivre | 0,5 mg [50 %] | 1,7 mg [170 %] |
| sélénium | 15 µg [27%] | 50 µg [91%] |
| chrome | 20 µg [50%] | 67 µg [168%] |
| molybdène | 25 µg [50%] | 83 µg [166%] |
| sodium | 375 mg | 1250 mg |
*% VNR = pourcentage de la valeur de référence pour l'apport journalier